Ik zal deze staat voortaan wekelijks gaan bijwerken.
Slotkoers 31 dec. 2019 0,169
Slotkoers 03 jan. 2020 0,188 +0,019 = +11.24%
Slotkoers 10 jan. 2020 0,186 -0,002 = -1.06%
Slotkoers 17 jan. 2020 0,180 -0,006 = -3.22%
Slotkoers 24 jan. 2020 0,190 +0,01 = +5.55%
Slotkoers 31 jan. 2020 0,451 +0,261 = +137.37%!!!
Slotkoers 07 feb. 2020 0,603 +0,152 = +33.70%
Slotkoers 14 feb. 2020 1,218 +0,615 = +101.99%!!
Slotkoers 21 feb. 2020 1,290 +0,07 = +5.74%
Slotkoers 28 feb. 2020 1,700 +0,42 = +32.55%
Slotkoers 06 mrt. 2020 1,370 -0,33 = -19.41%
Slotkoers 13 mrt. 2020 1,290 -0,08 = -5.83%
Slotkoers 20 mrt. 2020 1,350 +0.06 = +4.65%
Slotkoers 27 mrt. 2020 1,892 +0,542 = +40.15%
Slotkoers 03 apr. 2020 2,205 +0,313 = +16.54%
Slotkoers 09 apr. 2020 4,285 +2,08 = +94.33%
Slotkoers 17 apr. 2020 4,800 +0,515 = +12.01%
Slotkoers 24 apr. 2020 4,265 -0,535 = -11.15%
Slotkoers 30 apr. 2020 4,670 +0,405 = +9.50%
Slotkoers 08 mei 2020 4,540 -0,13 = -2.78%
Slotkoers 15 mei 2020 3,455 -1,085 = -23.90%
Slotkoers 22 mei 2020 3,545 +0,09 = +2.60%
Slotkoers 29 mei 2020 3,520 -0,025 = -0.71%
Slotkoers 05 jun. 2020 2,855 -0,665 = -18.89%
Slotkoers 12 jun. 2020 2,500 -0,355 = -12.43%
Slotkoers 19 jun. 2020 2,715 +0,215 = +8.60%
Slotkoers 26 juni 2020 2,685 -0,03 = -1.10%
Slotkoers 03 jul. 2020 3,200 +0,515 = +19.18%
Slotkoers 10 jul. 2020 3,005 -0,195 = -6.09%
Slotkoers 17 jul. 2020 2,975 -0,03 = -1.00%
Slotkoers 24 jul. 2020 2,980 +0.005 = +0.17%
Slotkoers 31 jul. 2020 3,365 +0,385 = +12.92%
Slotkoers 07 aug. 2020 3,600 +0,235 = +6.98%
Slotkoers 14 aug. 2020 3,385 -0,215 = -5.97%
Slotkoers 21 aug. 2020 3,275 -0,11 = -3.25%
Slotkoers 28 aug. 2020 3,400 +0,125 = +3.68%
Slotkoers 04 sep. 2020 3,370 -0,03 = -0.88%
Slotkoers 11 sep. 2020 3,565 +0,195 = +5.78%
Slotkoers 18 sep. 2020 4,40 +0,835 = +23.44%
Slotkoers 25 sep. 2020 4,78 +0,38 = +8.64%
Slotkoers 02 okt. 2020 6,26 +1,48 = +30.96%
Slotkoers 09 okt. 2020 9,62 +3,36 = +53.67%
Slotkoers 16 okt. 2020 10,32 +0,70 = +7.27%
Slotkoers 23 okt. 2020 13,18 +2,86 = +27.71%
Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2019 +13,011 = +7698.82% !!!
Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)
Slotkoers 31 jan. 2020 0,451 +0,282 = +166.86%!!
Slotkoers 28 feb. 2020 1,70 +1,249 = +276.94%!!
Slotkoers 31 mrt. 2020 2,22 +0,52 = +30.59%
Slotkoers 30 apr. 2020 4,67 +2,45 = +110.36%!!
Slotkoers 29 mei 2020 3,52 -1,15 = -24.63%
Slotkoers 30 jun. 2020 2,82 -0,70 = -19.89%
Slotkoers 31 jul. 2020 3,365 +0,545 = +19.33%
Slotkoers 31 aug. 2020 3,55 +0,185 = +5.50%
Slotkoers 30 sep. 2020 5,84 +2,475 = +69.72%
Slotkoers 23 okt. 2020 13,18 +7,34 = +125.68%