voda schreef op 23 januari 2020 17:51:
28 jun 0.7338 22 jul 0.8120 13 aug 1.1435 04 sep 1.2100 26 sep 1.2800
01 jul 0.7410 23 jul 0.8310 14 aug 1.0965 05 sep 1.2045 27 sep 1.2665
02 jul 0.7368 24 jul 0.8092 15 aug 1.1080 06 sep 1.1850 30 sep 1.2365
03 jul 0.7424 25 jul 0.9130 16 aug 1.1395 09 sep 1.1450 01 okt 1.2430
04 jul 0.7772 26 jul 0.9388 19 aug 1.1575 10 sep 1.1380 02 okt 1.2150
05 jul 0.7582 29 jul 1.0420 20 aug 1.1850 11 sep 1.1710 03 okt 1.2030
08 jul 0.7488 30 jul 0.9800 21 aug 1.2655 12 sep 1.1700 04 okt 1.2230
09 jul 0.7520 31 jul 1.0090 22 aug 1.2215 13 sep 1.1930 07 okt 1.2340
10 jul 0.7684 01 aug 1.0250 23 aug 1.2225 16 sep 1.1920 08 okt 1.2080
11 jul 0.7854 02 aug 1.0100 26 aug 1.2370 17 sep 1.1970 09 okt 1.2120
12 jul 0.8000 05 aug 0.9972 27 aug 1.2400 18 sep 1.2595 10 okt 1.2300
15 jul 0.8098 06 aug 1.0300 28 aug 1.2350 19 sep 1.3235 11 okt 1.2385
16 jul 0.8168 07 aug 1.0440 29 aug 1.2430 20 sep 1.3060 14 okt 1.2390
17 jul 0.8060 08 aug 1.0965 30 aug 1.2410 23 sep 1.3160 15 okt 1.2580
18 jul 0.7998 09 aug 1.0820 02 sep 1.2400 24 sep 1.3120 16 okt 1.1085
19 jul 0.7994 12 aug 1.1040 03 sep 1.2300 25 sep 1.2950 17 okt 1.1470
...