AQR is short gegaan alles onder een koers van 100-110. Uitrekenen heeft verder geen zin. Simpelweg natter dan nat.
Volgende shorters ziet de opbouw er als volgt uit
D.E. Shaw
22-7 0,6, 169
24-7 0,1, 160
3-8 0,1, 154
7-8 0,1, 156
13-8 0,11, 156
16-8 0,1 155
Marshall Wace
20-5 0,5, 102
31-05 0,09, 102
7-6 0,11, 103
11-6 0,09, 108
19-6 0,17, 111
27-6 0,03, 112
15-7 -0,29, 152
17-7 -0,02, 152
19-7 -0,13, 162
24-9 0,04, 140
27-9 0,1, 142
1-10 0,11, 134
18-10 0,09, 142
25-10 0,2 148
Niet meer bijgewerkt de afgelopen tijd....