En de stijging vd koers van gisteren is verklaard. AHL blijft afbouwen met dit keer 0,12%
terwijl Capital Fund zelfs 0,21% terug heeft gekocht.
AHL Partners LLP PostNL N.V. NL0009739416 1,14 27 nov 2018
AHL Partners LLP PostNL N.V. NL0009739416 1,26 23 nov 2018
AHL Partners LLP PostNL N.V. NL0009739416 1,37 21 nov 2018
AHL Partners LLP PostNL N.V. NL0009739416 1,47 16 nov 2018
AHL Partners LLP PostNL N.V. NL0009739416 1,55 15 nov 2018
AHL Partners LLP PostNL N.V. NL0009739416 1,67 12 nov 2018
AHL Partners LLP PostNL N.V. NL0009739416 1,77 09 nov 2018
AHL Partners LLP PostNL N.V. NL0009739416 1,88 08 nov 2018
AHL Partners LLP PostNL N.V. NL0009739416 1,90 05 nov 2018
AHL Partners LLP PostNL N.V. NL0009739416 1,88 26 okt 2018
AHL Partners LLP PostNL N.V. NL0009739416 1,91 19 okt 2018
Capital Fund Management S.A. PostNL N.V. NL0009739416 0,80 27 nov 2018
Capital Fund Management S.A. PostNL N.V. NL0009739416 1,01 21 nov 2018
Capital Fund Management S.A. PostNL N.V. NL0009739416 0,90 09 nov 2018
Capital Fund Management S.A. PostNL N.V. NL0009739416 0,81 23 okt 2018