we staan weer aan top bij de meest "gedumpte" fondsen.
Volume Slot Verandering %Verandering
Pharming Group 13.315.013 0,771 -0,046 -5,63
ING Groep 12.060.996 10,884 +0,042 +0,39
Royal KPN 9.090.419 2,408 +0,008 +0,33
Aegon 6.687.894 5,330 +0,030 +0,57
Royal Dutch Shell A 6.387.650 26,915 -0,185 -0,68
Altice Europe Series A 5.960.238 2,069 -0,043 -2,04
Ahold Delhaize 4.493.106 22,885 +0,040 +0,18
ArcelorMittal 3.754.166 21,675 -0,090 -0,41
Unilever CVA 3.583.253 48,720 -0,320 -0,65
Koninklijke Philips 2.771.984 32,715 -0,295 -0,89
PostNL NV 2.522.022 2,390 -0,045 -1,85
ABN Amro Group 2.218.379 22,670 +0,210 +0,93
ASML Holding 1.704.676 143,960 -3,780 -2,56
RELX 1.508.769 18,185 -0,070 -0,38
Signify 1.060.218 22,490 +0,600 +2,74
SBM Offshore 1.047.313 13,940 -0,475 -3,30
Koninklijke BAM Groep 1.033.221 2,880 -0,006 -0,21
TomTom 965.004 7,688 -0,164 -2,09
NN Group 939.461 38,040 -0,030 -0,08
Heineken 762.571 80,380 +0,320 +0,40
Koninklijke DSM 666.009 77,660 -1,360 -1,72
Fugro 574.202 10,725 -0,190 -1,74
Wolters Kluwer 573.884 51,900 -0,380 -0,73
Akzo Nobel 537.375 73,340 -0,800 -1,08
BE Semiconductor Inds 527.977 17,790 -0,110 -0,61
ASR Nederland 478.625 40,820 +0,680 +1,69
Kardan 401.963 0,098 +0,001 +1,03
OCI N.V. 324.146 22,300 -0,810 -3,50
Aalberts Industries 323.547 31,100 -0,030 -0,10
Esperite N.V. 319.895 0,195 -0,013 -6,25
Ordina 303.582 1,572 +0,062 +4,11
Galapagos 302.512 88,620 -2,760 -3,02
Randstad 290.575 42,140 -0,580 -1,36
Aperam 282.410 25,780 +0,080 +0,31
Koninklijke Vopak 277.450 39,230 -0,370 -0,93
VEON 217.427 2,480 0,000 0,00
ASM International 213.041 36,130 +0,180 +0,50
Konkljk Boskalis Westmnst 211.652 24,820 -0,240 -0,96
Koninklijke VolkerWessels 194.827 15,550 +0,120 +0,78
Flow Traders 190.184 28,280 +1,020 +3,74
AMG Adv Metallurgical Gp 180.651 39,900 -1,140 -2,78
Gemalto 160.970 50,600 +0,020 +0,04
Altice Europe Series B 132.549 2,082 -0,040 -1,89
Accell Group 124.748 19,020 +0,020 +0,11
Koninklijke Wessanen CVA 120.953 10,040 -0,040 -0,40
ARCADIS 119.817 11,660 +0,010 +0,09
Kiadis Pharma 111.697 8,200 -0,240 -2,84
Intertrust 97.086 14,160 -0,080 -0,56
Heineken Holding 94.039 77,400 +0,250 +0,32
RoodMicrotec 90.598 0,250 -0,009 -3,47
Prijzen in euro's
Bron: SIX Financial Information
(END) Dow Jones Newswires
November 19, 2018 12:15 ET (17:15 GMT)
© 2018 Dow Jones & Company, Inc.