UITVERKOOP waar haal je het ?
Gemiddeld volume laatste 29 dagen (1/10/2018 tot 8/11/2018) :
339964 aandelen.
Volumme laatste 4 dagen veel lager dan gemiddeld volume.
Er zijn gewoon vandaag geen kopers en wel bange verkopers die hun winsten willen veilig stellen. Punt andere lijn.
Datum Open Hoog Laag Close Number of Shares Number of Trades Turnover Currency
1/10/2018 44.71 45.23 44.39 44.96 422417 4013 18955685.16 24,25% EUR
2/10/2018 44.86 44.92 44.16 44.37 412518 3726 18350418.53 21,34% EUR
3/10/2018 44.53 44.73 44.00 44.00 297547 2843 13152788.71 -12,48% EUR
4/10/2018 43.95 44.13 42.73 42.87 334596 2766 14469670.23 -1,58% EUR
5/10/2018 42.68 42.70 41.53 41.59 348906 2934 14574325.27 2,63% EUR
8/10/2018 41.66 41.91 41.02 41.03 270988 2512 11170176.50 -20,29% EUR
9/10/2018 41.12 41.23 40.21 40.66 312237 2596 12698630.01 -8,16% EUR
10/10/2018 40.42 40.42 38.27 39.05 871761 4302 34086122.49 156,43% EUR
11/10/2018 38.09 40.39 37.91 39.73 666504 5166 26335822.20 96,05% EUR
12/10/2018 40.46 40.63 39.79 39.97 210522 1947 8445142.37 -38,08% EUR
15/10/2018 40.00 40.12 39.04 39.93 274224 2381 10902012.27 -19,34% EUR
16/10/2018 39.89 41.19 39.62 41.19 169907 1801 6936590.61 -50,02% EUR
17/10/2018 41.86 43.48 41.78 42.05 401445 3378 17044385.64 18,08% EUR
18/10/2018 42.30 42.38 41.13 41.13 182834 1589 7573268.48 -46,22% EUR
19/10/2018 41.05 41.39 39.75 39.98 197013 1809 7921027.34 -42,05% EUR
22/10/2018 40.15 40.59 39.64 39.80 238850 2020 9532456.88 -29,74% EUR
23/10/2018 38.90 38.91 36.79 38.18 370051 3216 14002241.74 8,85% EUR
24/10/2018 38.24 38.47 35.33 35.33 441810 4300 15942922.01 29,96% EUR
25/10/2018 34.54 36.50 34.15 36.27 350896 3479 12555996.53 3,22% EUR
26/10/2018 35.99 36.17 35.30 36.17 236306 2118 8470981.05 -30,49% EUR
29/10/2018 36.00 37.09 36.00 36.13 195590 1840 7139335.37 -42,47% EUR
30/10/2018 36.39 36.39 35.35 35.95 197616 1855 7085189.87 -41,87% EUR
31/10/2018 36.50 38.05 36.40 37.99 253235 2136 9549548.81 -25,51% EUR
1/11/2018 42.34 44.39 41.76 42.10 839753 7115 36130527.81 147,01% EUR
2/11/2018 43.17 43.55 41.15 41.39 351685 2780 14727492.40 3,45% EUR
5/11/2018 41.30 41.30 38.92 38.97 307901 2670 12213242.77 -9,43% EUR
6/11/2018 39.47 40.48 38.79 40.12 250424 2345 9946521.54 -26,34% EUR
7/11/2018 40.28 40.80 39.87 40.31 196999 2020 7925153.06 -42,05% EUR
8/11/2018 40.64 40.92 38.77 38.96 254433 2611 10007344.22 -25,16% EUR
9858968
Gemiddeld volume 339964,4138