16:03:40 1,361 400
16:03:20 1,36 2.500
16:03:20 1,36 2.500
16:03:19 1,359 400
16:03:18 1,358 3.446
16:02:25 1,357 9.900
16:02:17 1,356 2.900
16:02:17 1,356 1.100
16:00:39 1,36 2.250
16:00:39 1,36 5.500
16:00:39 1,36 2.250
16:00:39 1,359 3.200
16:00:39 1,359 3.325
16:00:39 1,358 148
16:00:39 1,358 1.915
16:00:39 1,358 1.412
16:00:29