14 februari
NR / Datum 01-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1 1,10 1,30 1,50 snuf13
2 1,25 2,00 2,75 lower
3 1,38 1,45 2,69 Tombola
4 1,38 1,70 1,95 Vanaf de bodem omhoog
5 1,41 1,80 2,22 patrick 22
6 1,42 1,33 1,77 Beurs en gevoelig...
7 1,44 1,81 2,23 Ferry 1960
8 1,45 1,70 2,00 beer 46
9 1,45 1,85 2,40 John Boy
10 1,45 1,90 2,30 Tweeling3500
11 1,46 1,84 2,49 zjeeraar
12 1,46 2,02 3,10 Himalaya !
13 1,47 1,63 1,95 Gr€€d1
14 1,49 1,79 2,29 tegoed
15 1,50 2,00 3,00 de eerlijke persoon
16 1,52 1,75 2,05 Pharmingbelegger2018
17 1,55 1,98 2,11 Buts
18 1,55 1,65 2,20 Porcupine
19 1,59 1,92 2,10 BenCage
20 1,60 1,85 2,75 Tonysch
21 1,60 2,10 3,30 Rob585
22 1,63 2,73 3,98 oppies phar
23 1,65 2,12 2,76 Burdie65
24 1,65 1,99 2,45 Japaho
25 1,65 3,00 7,40 p1-2015
26 1,65 1,87 2,26 2040
27 1,65 1,95 3,05 Dag_hoor
28 1,67 1,89 2,79 JHDE
29 1,67 1,97 2,32 GForce
30 1,67 4,25 9,12 The Pigeonman
31 1,68 2,05 2,55 Felipe
32 1,69 2,06 2,68 MartinvM
33 1,70 2,01 2,40 Stripke
34 1,71 2,05 2,30 Cor S
35 1,72 2,12 2,81 hatsjikidee01
36 1,73 1,98 2,86 Tjoenis
37 1,73 2,23 3,96 Jado
38 1,74 2,70 4,65 Monitor 53
39 1,74 1,89 2,35 Marlanki
40 1,75 2,55 3,81 Norian
41 1,77 1,98 2,48 Moenzie82
42 1,77 2,12 2,31 POSILIES
43 1,77 1,94 2,12 Somniator
44 1,78 2,10 2,50 MZ
45 1,78 2,93 4,77 Phhd
46 1,83 2,25 3,50 MACK
47 1,85 2,55 3,80 Delta 3
48 1,85 2,10 2,45 Gelano
49 1,87 2,15 3,50 Dakplatan
50 1,88 2,29 2,86 Karl-Anthony T
51 1,88 2,22 3,25 mellowgold
52 1,90 2,10 3,50 voda
53 1,92 2,88 3,22 tKVED
54 1,92 2,24 3,10 BP
55 1,95 2,50 3,95 Toerist
56 1,95 2,60 4,40 maliqun
57 1,95 2,95 4,40 FritsGZ
58 1,96 2,31 2,89 money spinner
59 2,10 2,95 4,35 Accionista
60 2,10 3,60 6,25 Strandbal
61 2,14 6,20 10,80 IQBasterd
62 2,20 3,20 4,25 Groenkijker
63 2,36 3,67 5,87 Forest
64 2,37 2,80 4,60 dmem2
65 2,40 2,65 3,45 de schaatser
66 2,50 4,50 7,50 Ra72
67 2,50 3,25 4,50 Pharman
68 2,59 2,99 3,99 Arie 40
69 2,73 3,22 4,84 micro057
70 2,80 3,70 5,05 Nesto12
Gemiddelde 14 februari
01-04-2018
€ 1,79
01-07-2018
€ 2,37
01-01-2019
€ 3,43
Hoogste waarde
01-04-2018
€ 2,80
01-07-2018
€ 6,20
01-01-2019
€ 10,80
Laagste waarde
01-04-2018
€ 1,10
01-07-2018
€ 1,30
01-01-2019
€ 1,50
Poll gesloten, dank voor deelname.
70 Deelnemers
NOTE: waar zijn de zwartebrillen en criticasters die het altijd beter weten?