Hierbij de wijzigingen in de 1e helft juni (per 15-6-2019) bij de 3 bronnen:
- Nasdaq + 103.007 st
- Finra - 154.040 st
- AEX + 147.460 st
Totaal toename 96.427 st
AQR 1,98 %
Citadel 0,80 %
Marshall Wace 0,80 %
Het plaatje ziet er voor de laatste 11 halve maanden in 2019 als volgt uit:
Datum.Nasdaq...+ Finra OTC+AEX 3 posities=TotalShort/noemer.....=.x,yz.%.Nasdaq/AEX-koers
15-06 1.233.505 + 1.109.698 + 1.955.210 = 4.298.413/54.614.791 = 7,87 % 121,18$ 108,60€
31-05 1.130.498 + 1.263.738 + 1.807.750 = 4.201.986/54.614.791 = 7,69 % 113,64$ 102,20€ (kleine correctie bij Nasdaq)
31-05 1.128.873 + 1.263.738 + 1.807.750 = 4.200.361/54.614.791 = 7,69 % 113,64$ 102,20€
15-05 1.099.658 + 1.083.390 + 1.480.061 = 3.663.109/54.614.791 = 6,71 % 114,30$ 101,05€
30-04 1.159.053 + 1.129.343 + 1.430.908 = 3.719.304/54.614.791 = 6,81 % 115,00$ 102,05€
15-04 1.156.225 + 1.112.005 + 1.387.216 = 3.655.446/54.614.791 = 6,69 % 119,62$ 106,50€
31-03 1.064.772 + 1.166.701 + 1.343.524 = 3.574.997/54.614.791 = 6,55 % 116,68$ 104,95€
15-03 1.120.710 + 1.144.223 + 928.451 st = 3.193.384/54.614.791 = 5,85 % 98,78$ 86,82€
28-02 1.050.643 + 1.216.336 + 925.912 st = 3.192.891/54.465.421 = 5,86 % 97,62$ 86,24€
15-02 851.011 st + 1.110.430 + 920.466 st = 2.881.907/54.465.421 = 5,29 % 103,12$ 90,70€
31-01 901.525 st + 1.115.525 + 920.466 st = 2.937.516/54.465.421 = 5,39 % 102,64$ 89,80€
15-01 825.261 st + 1.073.310 + 920.466 st = 2.819.037/54.465.421 = 5,18 % 102,99$ 89,84€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recente posities AEX (ook na 15-6-2019):
Marshall Wace laatste 6 posities:
19-06-2019 0,97 % 531.784 st (o.b.v. nieuwe noemer 54.823.101 st)
11-06-2019 0,80 % 436.918 st
07-06-2019 0.71 % 387.865 st
31-05-2019 0,60 % 327.689 st
20-05-2019 0,51 % 278.535 st
21-02-2019 0,46 % (feitelijk onbekend, nl ergens tussen 0 en 0,46 %)
Citadel laatste 5 posities:
21-06-2019 0,68 % 372.797 st (o.b.v. nieuwe noemer 54.823.101 st)
17-06-2019 0,79 % 431.457 st
13-06-2019 0,80 % 436.918 st
11-06-2019 0,79 % 431.457 st
07-06-2019 0,80 % 436.918 st
AQR laatste 5 posities:
10-06-2019 1,98 % 1.085.497 st (o.b.v. nieuwe noemer 54.823.101 st)
10-06-2019 1,98 % 1.081.373 st
03-06-2019 2,00 % 1.092.296 st
15-05-2019 1,92 % 1.048.604 st
25-04-2019 1,80 % 983.066 st
15-04-2019 1,76 % 961.220 st
Actueel (alleen) Euronext/AEX: berekend aantal derhalve 1.990.078 (op noemer van 54.823.101 = 3,63 %)
M.v.g. Dar-win