[quote alias=AnalytischDenker id=11223105 date=201811130919]
[...]
De procentuele verschillen tussen Day High en Day Low van de Nasdaq 100 geven een beeld van voortdurende volatiele dagen en extreme uitslagen:
Nov 12, 2018 2,63%
Nov 09, 2018 1,74%
Nov 08, 2018 0,94%
Nov 07, 2018 2,10%
Nov 06, 2018 1,40%
Nov 05, 2018 1,36%
Nov 02, 2018 2,55%
Nov 01, 2018 2,01%
Oct 31, 2018 1,54%
Oct 30, 2018 2,46%
Oct 29, 2018 6,06%
Oct 26, 2018 3,46%
Oct 25, 2018 2,87%
Oct 24, 2018 5,01%
Oct 23, 2018 3,11%
Oct 22, 2018 1,48%
Oct 19, 2018 2,08%
Oct 18, 2018 2,40%
Oct 17, 2018 1,47%
Oct 16, 2018 2,21%
Oct 15, 2018 1,37%
Oct 12, 2018 2,27%
Oct 11, 2018 3,30%
Oct 10, 2018 4,08%
Oct 09, 2018 1,23%
Oct 08, 2018 2,04%
Oct 05, 2018 2,50%
Oct 04, 2018 2,31%
Oct 03, 2018 0,67%
Oct 02, 2018 0,99%
Oct 01, 2018 0,96%
[/quote
Analytische Denker, helemaal top. Ik word altijd blij van je bijdrages.