16:52:10 1,232 4.437
16:52:10 1,232 13.563
16:52:10 1,232 15.094
16:52:10 1,232 631
16:52:04 1,233 315
16:51:52 1,233 481
16:51:52 1,233 2.400
16:50:50 1,234 27
16:50:43 1,233 3.695
16:50:43 1,233 28
16:50:43 1,233 1.200
16:50:43 1,232 9.275
16:50:14 1,233 9.756
16:50:14 1,233 244
16:50:14 1,233 8.400
16:50:14 1,234 556
met deze aantallen de koers naar beneden kan ....kan die ook omhoog..binnenkort denk daar maar overna!