Pharming « Terug naar discussie overzicht

Up naar €1,75

6.119 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 302 303 304 305 306 » | Laatste
[verwijderd]
0
antop
0
Daarom alles VASTHOUDEN en TRUST VERKOOPORDER op €10,- zetten iedereen..dan lukt het ze niet meer vele kleine maken ook een grote!! tot 7 maart VASTHOUDEN fijne avond !
antop
0
Goedemorgen allen PHARMERS nog 10 volle handelsdagen tot 7 maart.
Laatste PB van de Vries ( BTW wat is het koud brr) was januari.
Vandaag gaan we opmars maken richting 1,75 zeg nu eerlijk deze koers is veel en veel te laag!,
Had allang hier kunnen en moeten staan.
VASTHOUDEN en TRUST. De verkoop van mij staat op €10,-
Daar mogen ze wel voor weg...ALS niemand ze verkoopt staat de koers zo waar die wezen moet 1,75 en hoger.
Capstone
0
Shorters gaan gewoon door met breken hoor dus enig realisme op dit moment is wel op zn plaats
antop
0
Ja joh shorters zetten eigen aandelen ff lager om paniek te zaaien! Gaat ze ander heel veel geld kosten.Wij gewoon allemaal order hoog plaatsen boven de €100,- VASTHOUDEN! GEEF ZE GEEN KANS MEER!
antop
0
1,00 900 1
1,20 10 1

kijk zo doen ze dat dus wij met zijn allen een vuist UP Hoger verkoop prijs zetten!!
antop
0
09:00:25 1,366 334
09:00:19 1,37 10.000
09:00:19 1,37 1.000
09:00:11 1,371 6.210
09:00:11 1,371 12.420
09:00:11 1,37 1.481
09:00:11 1,37 10.000
09:00:11 1,37 10.000
09:00:11 1,37 7.500
09:00:11 1,37 2.500
09:00:11 1,37 22.306
09:00:11 1,37 100
09:00:11 1,37 1.986
09:00:11 1,37 3.128
09:00:11 1,37 18.818
09:00:11 1,37 1.778
09:00:11 1,37 4.763
09:00:11 1,37 5.000
09:00:11 1,37 3.556
09:00:11 1,37 1.778
09:00:11 1,37 2.798
09:00:11 1,37 3.308
09:00:11 1,37 1.470
09:00:11 1,37 4.481
09:00:11 1,37 7.000
09:00:11 1,37 5.471
09:00:11 1,37 2.000
09:00:11 1,37 259
09:00:11 1,37 100
09:00:11 1,37 3.786
09:00:11 1,37 1.800
09:00:11 1,37 280
09:00:11 1,37 9.134
09:00:11 1,37 8.866
09:00:11 1,37 30.226
09:00:11 1,37 5.000
09:00:11 1,37 289
09:00:11 1,37 1.711
09:00:11 1,37 70
09:00:11 1,37 940
09:00:11 1,37 8.400
09:00:11 1,37 3.879
09:00:11 1,37 3.785
09:00:11 1,37 12.336
09:00:11 1,37 9
09:00:11 1,37 3.000
Het is ze gelukt LEKKER BIJKOPEN NU!
antop
0
540.997 met dit aantal he nog geen 0,5 milj de koers naar
Laagste 1,358 09:01:56 dus VASTHOUDEN is goed gelukt..zijn hun eigen aandelen...wellicht!
Maar toch ook veel op 1,37 gekocht kijk maar!
antop
0
antop
0
09:09:10 1,378 13.713
09:09:10 1,378 16.008
09:09:10 1,379 1.700
09:09:10 1,379 4.000
09:09:10 1,38 500
09:09:10 1,38 8.000
09:09:30 1,374 19.639
09:09:30 1,374 19.906
09:09:30 1,374 25.000
09:09:30 1,374 7.500
09:09:30 1,375 10.000
09:09:30 1,375 20.000
09:09:30 1,376 1.560
09:09:30 1,376 10.000
antop
0
antop
0
09:15:05 1,372 26
09:14:48 1,371 12.257
09:14:43 1,371 2.743
09:13:58 1,378 40

ze doen er alles aan om de koers lager te zetten...VASTHOUDEN LOL!
6.119 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 302 303 304 305 306 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 10 mrt 2025 09:51
Koers 0,738
Verschil -0,020 (-2,64%)
Hoog 0,755
Laag 0,736
Volume 3.942.255
Volume gemiddeld 5.706.727
Volume gisteren 9.995.843