10:39:26 1,388 5.000
10:39:25 1,389 6.700
10:39:25 1,389 10.000
10:39:25 1,389 3.300
10:39:23 1,39 1.000
10:39:23 1,39 2.400
10:39:23 1,39 2.000
10:39:23 1,39 500
10:39:23 1,39 1.500
10:39:23 1,39 2.678
10:39:23 1,39 1.000
10:39:23 1,39 2.000
10:39:23 1,39 500
10:39:23 1,39 322
10:39:23 1,39 100
10:39:23 1,39 250
10:39:23 1,39 3.000
10:39:23 1,39 1.328
10:39:23 1,39 1.672
10:39:23 1,39 5.328
10:39:23 1,39 4.000
10:39:23 1,39 672
10:39:23 1,39 4.000
10:39:23 1,39 4.000
10:39:23 1,39 5.000
10:39:23 1,39 10.000
10:39:23 1,39 1.200
10:39:23 1,39 750
10:39:23 1,39 2.650
10:39:23 1,39 360
10:39:23 1,39 2.250
10:39:23 1,39 718
10:39:23 1,39 2.000
10:39:23 1,39 3.000
10:39:23 1,39 10.000
10:39:23 1,39 1.000
10:39:23 1,39 800
10:39:23 1,39 1.600
10:39:21 1,391 12.500
10:39:21 1,391 5.000
10:39:21 1,391 200
10:39:21 1,391 27.600
10:39:21 1,391 10.000
10:39:21 1,391 7.200
10:39:21 1,391 7.770
10:39:21 1,391 1.000
10:39:21 1,392 2.477
10:39:21 1,392 10.171
10:39:21 1,392 1.102
10:39:21 1,392 5.000
Historische koersen
7 dagen Prijs Verschil % Datum
Hoogste prijs 1,53 -9,28 % 12-2-2018
Laagste prijs 1,412 -1,70 % 14-2-2018
30 dagen
Hoogste prijs 1,624 -14,53 % 22-1-2018
Laagste prijs 1,22 13,77 % 6-2-2018
1 jaar
Hoogste prijs 1,624 -14,53 % 22-1-2018
Laagste prijs 0,277 401,08 % 14-3-2017
DOWN