Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming het aandeel van 2017 deel 2

21.830 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... 1088 1089 1090 1091 1092 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

BlackHawk schreef op 17 november 2017 17:32:

18.680 stukjes van CJX
Ok, iemand die een nulletje erbij zet om mee te tellen ;-O
[verwijderd]
0
quote:

BlackHawk schreef op 17 november 2017 17:32:

18.680 stukjes van CJX
En die gaat hij straks met winst van de hand doen. Toch maar niets mee het weekend in hahha
[verwijderd]
0
quote:

marlanki schreef op 17 november 2017 17:37:

schwellungen.de/

Neues von Pharming
 
Infoblatt (184.8 kb)

online seit: 15.11.2017
Neuigkeiten zu Ruconest
Ruconest ist ab sofort für die Heimstelbsttherapie zugelassen. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, sprecht bitte eure behandelnden Ärzte an.
online seit: 12.02.2017
Zojijhebteenflinkegok
0
1,288 , men wil dus toch nog graag met Pharming het weekend in. Weekendje rust doet goed na zo'n week.
Theo3
0
Slot na de eindveiling 128.8 mooi toch vandaag maandag naar de 1.33 toe eind volgende week 1.40 op de borden als alles mee zit prettig weekend beste konijnen vrienden
[verwijderd]
0
Kerels, ik wens u allen een prettig weekend!

Voor de beurs junkies onder ons ( me 2 ) hou stellar in de gaten, gaat knallen vannacht :)
[verwijderd]
3
Toestemming voor zelftoedieningskit voor Europese landen was inderdaad door EMA begin dit jaar gegeven.
Deze DUITSE kit is nu pas blijkbaar in Duitsland (en Oostenrijk ???) uitgebracht door Pharming.
Gaat niet zomaar maar moet natuurlijk land voor land in Europa in de betreffende taal worden gebracht.
jurpsy
3
quote:

Beur schreef op 17 november 2017 16:59:

[...]Al sinds januari. Maar geeft verder niet hoor.
Beste,

tussen een pb uitbrengen en het werkelijk aanvaarden door Doc's , patiënten , instanties, etc. is een wereld van verschil.
Moet jij toch weten, niet dan ?

Het heeft daadwerkelijk maanden geduurd alvorens men dit wilde opnemen en aanvaarden. Dan is er nog niet te spreken over de inmenging van de concurrenten. Die hebben zich in deze niet onbetuigd gelaten.

Je hebt zo te lezen totaal geen idee , ofwel doe je alsof, wat Pharming heeft moeten belopen om dit uiteindelijk aanvaardbaar te maken voor de algemene Duitse HAE vereniging en haar gevolg.

Best nam je wat info te Leiden dan was minder hard lachen hier op zijn plaats.

Maar geeft verder niet hoor

Ook een fijn weekend.

Jurps.

[verwijderd]
1
Beste Beur en andere forumleden, een heel gezellig weekend gewenst met o.a. morgen kijken naar de aankomst van Sinterklaas.
[verwijderd]
0
quote:

marlanki schreef op 17 november 2017 17:42:

Toestemming voor zelftoedieningskit voor Europese landen was inderdaad door EMA begin dit jaar gegeven.
Deze DUITSE kit is nu pas blijkbaar in Duitsland (en Oostenrijk ???) uitgebracht door Pharming.
Gaat niet zomaar maar moet natuurlijk land voor land in Europa in de betreffende taal worden gebracht.
Yep.
[verwijderd]
3
Gezien de waardering van gisteren, deze is speciaal voor de intocht van morgen van Sinterklaas.

Zie ginds komt de stoomboot uit Leiden weer aan
Hij brengt ons Sint Pharming, ik zie hem al staan
Hoe huppelt zijn konijntje het dek op en neer
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer.

Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe :
Wie zoet is krijgt winst, wie stout is een koe!
Och lieve Sint Pharming, och kom ook bij mij.
En rij dan niet stilletjes ons kasteeltje voorbij.


Sint Pharming, de Vries, schrijft op in zijn boek
al wat hij gehoord heeft bij 't jaarlijks bezoek
Wie zoet was, wie stout was hij schrijft het er bij.
Wat zou hij aan winst schrijven bij jou en bij mij?

Ik wens iedereen een goed weekend
[verwijderd]
1
08 dec 0,230 09 jan 0,245 07 feb 0,308 09 mrt 0,310 07 apr 0,286 11 mei 0,328
09 dec 0,224 10 jan 0,239 08 feb 0,294 10 mrt 0,307 10 apr 0,286 12 mei 0,329
12 dec 0,224 11 jan 0,239 09 feb 0,298 13 mrt 0,300 11 apr 0,290 15 mei 0,333
13 dec 0,222 12 jan 0,234 10 feb 0,297 14 mrt 0,294 12 apr 0,296 16 mei 0,339
14 dec 0,223 13 jan 0,236 13 feb 0,322 15 mrt 0,300 13 apr 0,292 17 mei 0,340
15 dec 0,221 16 jan 0,251 14 feb 0,315 16 mrt 0,302 18 apr 0,285 18 mei 0,318
16 dec 0,219 17 jan 0,248 15 feb 0,321 17 mrt 0,300 19 apr 0,289 19 mei 0,316
19 dec 0,220 18 jan 0,247 16 feb 0,323 20 mrt 0,296 20 apr 0,286 22 mei 0,324
20 dec 0,220 19 jan 0,249 17 feb 0,319 21 mrt 0,294 21 apr 0,285 23 mei 0,327
21 dec 0,217 20 jan 0,266 20 feb 0,318 22 mrt 0,288 24 apr 0,290 24 mei 0,323
22 dec 0,216 23 jan 0,310 21 feb 0,321 23 mrt 0,281 25 apr 0,293 25 mei 0,312
23 dec 0,217 24 jan 0,316 22 feb 0,321 24 mrt 0,289 26 apr 0,298 26 mei 0,317
27 dec 0,221 25 jan 0,308 23 feb 0,317 27 mrt 0,281 27 apr 0,313 29 mei 0,318
28 dec 0,222 26 jan 0,316 24 feb 0,310 28 mrt 0,290 28 apr 0,314 30 mei 0,317
29 dec 0,220 27 jan 0,324 27 feb 0,313 29 mrt 0,294 02 mei 0,320 31 mei 0,314
30 dec 0,217 30 jan 0,326 28 feb 0,312 30 mrt 0,294 03 mei 0,347 01 jun 0,314
02 jan 0,219 31 jan 0,320 01 mrt 0,311 31 mrt 0,288 04 mei 0.339 02 jun 0,320
03 jan 0,222 01 feb 0,320 02 mrt 0,319 03 apr 0,290 05 mei 0.332 05 jun 0,318
04 jan 0,220 02 feb 0,322 06 mrt 0,316 04 apr 0,287 08 mei 0.332 06 jun 0,316
05 jan 0,222 03 feb 0,320 07 mrt 0,315 05 apr 0,287 09 mei 0.337 07 jun 0,312
06 jan 0,223 06 feb 0,316 08 mrt 0,313 06 apr 0,287 10 mei 0.338 08 jun 0,313

09 jun 0,317 10 jul 0,440 08 aug 0,423 06 sep 0,451 05 okt 0,740 03 nov 1,108
12 jun 0,325 11 jul 0,441 09 aug 0,417 07 sep 0,456 06 okt 0,742 06 nov 1,280
13 jun 0,329 12 jul 0,440 10 aug 0,421 08 sep 0,450 09 okt 0,760 07 nov 1,251
14 jun 0,325 13 jul 0,458 11 aug 0,406 11 sep 0,485 10 okt 0,785 08 nov 1,344
15 jun 0,321 14 jul 0,479 14 aug 0,410 12 sep 0,470 11 okt 0,800 09 nov 1,239
16 jun 0,321 17 jul 0,476 15 aug 0,423 13 sep 0,474 12 okt 0,814 10 nov 1,291
19 jun 0,324 18 jul 0,452 16 aug 0,425 14 sep 0,473 13 okt 0,816 13 nov 1,318
20 jun 0,327 19 jul 0,459 17 aug 0,430 15 sep 0,493 16 okt 0,815 14 nov 1,287
21 jun 0,327 20 jul 0,455 18 aug 0,439 18 sep 0,555 17 okt 0,770 15 nov 1,230
22 jun 0,323 21 jul 0,456 21 aug 0,464 19 sep 0,566 18 okt 0,722 16 nov 1,262
23 jun 0,323 24 jul 0,453 22 aug 0,468 20 sep 0,563 19 okt 0,656 17 nov 1,288
26 jun 0,337 25 jul 0,473 23 aug 0,461 21 sep 0,586 20 okt 0,710
27 jun 0,335 26 jul 0,489 24 aug 0,459 22 sep 0,634 23 okt 0,732
28 jun 0,331 27 jul 0,461 25 aug 0,450 25 sep 0,692 24 okt 0,699
29 jun 0,330 28 jul 0,451 28 aug 0,444 26 sep 0,663 25 okt 0,750
30 jun 0,333 31 jul 0,440 29 aug 0,426 27 sep 0,697 26 okt 0,810
03 jul 0,331 01 aug 0,417 30 aug 0,456 28 sep 0,695 27 okt 0,795
04 jul 0,333 02 aug 0,424 31 aug 0,458 29 sep 0,704 30 okt 0,850
05 jul 0,344 03 aug 0,438 01 sep 0,456 02 okt 0,748 31 okt 0,983
06 jul 0,360 04 aug 0,431 04 sep 0,451 03 okt 0,735 01 nov 1,007
07 jul 0,387 07 aug 0,422 05 sep 0,451 04 okt 0,741 02 nov 1,038
[verwijderd]
0
lucas D
0
01 nov 1,007
02 nov 1,038
03 nov 1,108
06 nov 1,280
07 nov 1,251
08 nov 1,344
09 nov 1,239
10 nov 1,291
13 nov 1,318
14 nov 1,287
15 nov 1,230
16 nov 1,262
17 nov 1,288

Bedankt weer ff. de slotkoers van 1,288 is 0,003 lager dan de slotkoers vorige week vrijdag. De vorige keer was 20 oktober.

Maandag weer een nieuwe beursdag met opnieuw nieuwe kansen.
voda
0
quote:

BlackHawk schreef op 17 november 2017 17:50:

Fijn weekend! dit forum kan echt wel dienen als storyboard voor een serie!!
Titel?

From Rich too Poor and Better than Rich
21.830 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... 1088 1089 1090 1091 1092 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 11 feb 2025 10:16
Koers 0,837
Verschil +0,002 (+0,18%)
Hoog 0,837
Laag 0,831
Volume 569.338
Volume gemiddeld 5.445.710
Volume gisteren 2.777.062