14:42:48 1,23 1.000
14:42:28 1,23 170
14:42:00 1,227 1.312
14:42:00 1,227 2.253
14:42:00 1,227 2.933
14:42:00 1,227 2.933
14:41:59 1,227 350
14:41:58 1,227 2.933
14:41:58 1,227 2.933
14:41:58 1,227 2.933
14:41:58 1,227 3.000
14:41:56 1,228 3.510
14:41:56 1,228 6.490
14:41:56 1,228 3.510
14:41:55 1,23 8.107
14:41:55 1,23 500
14:41:55 1,229 2.946
14:41:55 1,228 25.046
14:41:55 1,228 1.500
14:41:55 1,228 3.445
14:41:55 1,228 5.901
14:41:54 1,227 2.000
14:41:49 1,227 2.500
14:41:49 1,227 1.000
ff serieus...deze aantallen zijn de kleintjes...die verkopen en grote die hamsteren en kopen..