MDxHealth « Terug naar discussie overzicht

MDxHealth Nieuws 2017

16.045 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... 799 800 801 802 803 » | Laatste
pardon
0
quote:

DWB Happy schreef op 3 mei 2017 22:06:

[...]

J_2000 werd misschien weer zenuwachtig?
De koers van deze dump ging van 5,186 naar 5,186 euro dus er veranderde niets aan de koers.
De dump werd tijdens de uitoefening meteen opgevangen.
Maar dat zie jij niet in je boekje.
[verwijderd]
0
quote:

DWB Happy schreef op 3 mei 2017 21:56:

[...]

Is wat vertraagd, maar wil niet zeggen dat deze niet meer komt!

Wie zal de trigger over halen?

Donald Trump, Kim Jong-Un, Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poetin, Marine Le Pen?

Misschien even David Icke raadplegen?
[verwijderd]
0
Koers wordt weer behoorlijk gedrukt. Deze keer misschien omdat deze week het de laatste keer is dat er nog mensen bereid zijn ze tegen de 5 euro weg te doen?
DWB Happy
0
quote:

pardon schreef op 3 mei 2017 22:37:

[...]De koers van deze dump ging van 5,186 naar 5,186 euro dus er veranderde niets aan de koers.
De dump werd tijdens de uitoefening meteen opgevangen.
Maar dat zie jij niet in je boekje.
Hier kan je de tickerlist nog eens nakijken, zie je gelijk dat je het compleet verkeerd ziet, dump was van 5,186 naar 5,15.

Daarna werd de koers met 275 stukjes binnen milliseconden weer gerepareerd en op 5,186 terug gezet, precies wat ik steeds omschrijf, koers wordt steeds op laatkoers terug gezet!

381 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,186 245,00 Exchange Continuous
382 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,181 10,00 Exchange Continuous
383 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,181 136,00 Exchange Continuous
384 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,181 27,00 Exchange Continuous
385 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,181 16,00 Exchange Continuous
386 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,181 3,00 Exchange Continuous
387 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,18 475,00 Exchange Continuous
388 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,18 7,00 Exchange Continuous
389 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,18 4,00 Exchange Continuous
390 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,18 55,00 Exchange Continuous
391 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,18 16,00 Exchange Continuous
392 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,179 475,00 Exchange Continuous
393 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,179 1,00 Exchange Continuous
394 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,179 6,00 Exchange Continuous
395 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,179 8,00 Exchange Continuous
396 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,179 3,00 Exchange Continuous
397 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,179 41,00 Exchange Continuous
398 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,171 18,00 Exchange Continuous
399 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,171 1.020,00 Exchange Continuous
400 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,17 1.077,00 Exchange Continuous
401 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,167 500,00 Exchange Continuous
402 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,166 1.000,00 Exchange Continuous
403 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,161 1.000,00 Exchange Continuous
404 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,16 188,00 Exchange Continuous
405 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,16 2.000,00 Exchange Continuous
406 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,16 200,00 Exchange Continuous
407 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,16 600,00 Exchange Continuous
408 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,16 250,00 Exchange Continuous
409 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,16 200,00 Exchange Continuous
410 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,16 5.000,00 Exchange Continuous
411 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,16 1.292,00 Exchange Continuous
412 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,16 627,00 Exchange Continuous
413 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,152 1.200,00 Exchange Continuous
414 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,15 500,00 Exchange Continuous
415 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,15 1.000,00 Exchange Continuous
416 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,15 800,00 Exchange Continuous
DWB Happy
0
Hier het vervolg:

417 03/05/2017 16:19:47 CEST 5,186 275,00 Exchange Continuous
418 03/05/2017 16:19:54 CEST 5,189 24,00 Exchange Continuous
419 03/05/2017 16:19:54 CEST 5,189 1,00 Exchange Continuous
420 03/05/2017 16:20:48 CEST 5,155 400,00 Exchange Continuous
421 03/05/2017 16:20:57 CEST 5,15 1.500,00 Exchange Continuous
422 03/05/2017 16:20:57 CEST 5,15 100,00 Exchange Continuous
423 03/05/2017 16:20:57 CEST 5,15 1.000,00 Exchange Continuous
424 03/05/2017 16:20:57 CEST 5,15 50,00 Exchange Continuous
425 03/05/2017 16:20:57 CEST 5,15 400,00 Exchange Continuous
426 03/05/2017 16:20:57 CEST 5,15 400,00 Exchange Continuous
427 03/05/2017 16:20:57 CEST 5,15 2.500,00 Exchange Continuous
428 03/05/2017 16:20:57 CEST 5,15 400,00 Exchange Continuous
429 03/05/2017 16:20:57 CEST 5,15 300,00 Exchange Continuous
430 03/05/2017 16:20:57 CEST 5,15 767,00 Exchange Continuous
431 03/05/2017 16:20:59 CEST 5,15 433,00 Exchange Continuous
432 03/05/2017 16:20:59 CEST 5,15 235,00 Exchange Continuous
433 03/05/2017 16:22:14 CEST 5,15 475,00 Exchange Continuous
434 03/05/2017 16:23:23 CEST 5,15 900,00 Exchange Continuous
435 03/05/2017 16:23:23 CEST 5,15 890,00 Exchange Continuous
436 03/05/2017 16:23:23 CEST 5,15 89,00 Exchange Continuous
437 03/05/2017 16:28:59 CEST 5,141 375,00 Exchange Continuous
438 03/05/2017 16:28:59 CEST 5,14 125,00 Exchange Continuous
439 03/05/2017 16:37:06 CEST 5,141 606,00 Exchange Continuous
440 03/05/2017 16:37:06 CEST 5,141 350,00 Exchange Continuous
441 03/05/2017 16:40:15 CEST 5,141 385,00 Exchange Continuous
442 03/05/2017 16:43:35 CEST 5,14 165,00 Exchange Continuous
443 03/05/2017 16:43:35 CEST 5,14 45,00 Exchange Continuous
444 03/05/2017 16:43:41 CEST 5,148 100,00 Exchange Continuous
445 03/05/2017 16:47:07 CEST 5,142 190,00 Exchange Continuous
446 03/05/2017 16:49:50 CEST 5,142 310,00 Exchange Continuous
447 03/05/2017 16:49:50 CEST 5,142 316,00 Exchange Continuous
448 03/05/2017 16:49:50 CEST 5,141 374,00 Exchange Continuous
449 03/05/2017 16:49:51 CEST 5,141 126,00 Exchange Continuous
450 03/05/2017 16:49:53 CEST 5,14 540,00 Exchange Continuous
[verwijderd]
0
DeZwarteRidder
0
quote:

DWB Happy schreef op 3 mei 2017 23:35:

[...]Hier kan je de tickerlist nog eens nakijken, zie je gelijk dat je het compleet verkeerd ziet, dump was van 5,186 naar 5,15.
Daarna werd de koers met 275 stukjes binnen milliseconden weer gerepareerd en op 5,186 terug gezet, precies wat ik steeds omschrijf, koers wordt steeds op laatkoers terug gezet!
Er is dus duidelijk een Grote Verkoper actief; het is een standaardtruc om na een dump de koers weer met een kleine aankoop terug te zetten op de beginkoers.

De vraag is dus: Wie is deze grote dumper? En wanneer is hij klaar?
DeZwarteRidder
0
quote:

Jarretan schreef op 3 mei 2017 22:41:

Koers wordt weer behoorlijk gedrukt. Deze keer misschien omdat deze week het de laatste keer is dat er nog mensen bereid zijn ze tegen de 5 euro weg te doen?
De koers wordt niet 'gedrukt', er is gewoon een grote verkoper bezig die een hoop aandelen kwijt wil.
Bij Sif hebben we dit ook gezien, bij Sif waren de aandelen 'overgebleven' van de mislukte beursgang.
Ook na emissies zie je vaak grote verkopers.
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
Jullie blijven te lang hebben op MDX,had begin van het jaar EXAS gekocht dan had je nu al een mooi rendement behaald als je toch een groei ziet in deze sector.Die hebben MDX buiten spel gezet en die gaan eind dit jaar richting de 100 geloof het of niet.Grtjes en kijk verder,er is meer.
DeZwarteRidder
0
quote:

adje5 schreef op 4 mei 2017 08:36:

Jullie blijven te lang hebben op MDX,had begin van het jaar EXAS gekocht dan had je nu al een mooi rendement behaald als je toch een groei ziet in deze sector.Die hebben MDX buiten spel gezet en die gaan eind dit jaar richting de 100 geloof het of niet.Grtjes en kijk verder,er is meer.
Had je dat niet eerder kunnen zeggen toen EXAS nog op ca 15 stond..??
[verwijderd]
0
En weer zien we hetzelfde spelletje als altijd. Zonder nieuws zuidwaarts om met goede cijfers weer in de 5.40 regionen te belanden. Dit aandeel heeft helaas geen "geheugen". De mensen die maar blijven zeveren over Exas en de royalties, move along please. Royalties zijn altijd zwaar overhyped geweest hier.
moaventtog
0
wie is de grote verkoper?
Ik weet alleszins dat degiro een grote poule aandelen verzamelt en
ermee handelt of uitleent naar goeddunken.
Dus zij gebruiken je eigen aandelen tegen je.
Niet raar dus dat er meldingen waren van kopers-verkopers
die hun trade niet in het orderboekje zagen.

"Enkel effecten die worden aangehouden onder profiel custody worden
door degiro niet gebruikt voor uitlenen"
Dit staat onder de pdf beleggingsdiensten.
Ikzelf ben niet bij degiro,mijn vraag,kun je dit custody profiel zelf instellen?
Niks is wat het lijkt
0
quote:

Topperke schreef op 4 mei 2017 08:00:

Marc couke misschien?
Of was die er al volledig uit?
Volgens dit forum heeft Marc Couke de laatste 3 jaar al tig keer zijn aandelenbelang verkocht. In de afgelopen 3 jaar is het aandeel zeer regelmatig zonder enige reden flink zuidwaarts gegaan. En ALTIJD kwam er wel iemand op het idee dat er nu echt een grote verkoper bezig was. Achteraf was er echter altijd 1 probleem: er kwam NOOIT een melding van een afgebouwd belang. 90% kans dat de geschiedenis zich ook dit keer gaat herhalen.
moaventtog
0
Ja je kunt kiezen voor het "custody" profiel,betaal je wel
5 euro/maand voor real time koersen.
Dus ga er maar vanuit dat 99,9 % van hun klanten hier niet
voor gekozen hebben.
Voor mij stilaan duidelijk waar Abraham de mosterd haalt.
Stilaan tijd om er iets aan te doen.....
Windkracht
0
Trump gains traction on healthcare bill, vote set for Thursday

President Donald Trump's effort to roll back Obamacare gained momentum on Wednesday as Republican leaders scheduled a vote in the House of Representatives on Thursday on newly revised legislation.

House Majority Leader Kevin McCarthy expressed confidence the bill would pass and several moderate Republican lawmakers who previously objected to the bill said they could now support it.

A vote was expected as early as midday Thursday, with lawmakers planning to leave town later that day for a week-long recess. Late on Wednesday, the bill cleared a procedural step allowing it to advance to the House floor.

Even if a narrow majority in the House approves the bill, it still faces a steep climb in the Senate, where only a few defections could kill the effort.

Keen to score his first major legislative win since taking office in January, Trump threw his own political capital behind the bill, meeting with lawmakers and calling them in an effort to cajole their support.

Trump, whose Republican party controls both the House and Senate, is seeking to make good on his campaign promise to repeal and replace Obamacare.

Aides said he worked the phones furiously.

Wavering moderate Republicans had worried that the legislation to overhaul President Barack Obama's 2010 signature healthcare law would leave too many people with pre-existing medical conditions unable to afford health coverage.

But several Republican skeptics got behind the bill after they met with Trump to float a compromise proposal that is still expected to face unanimous Democratic opposition.

The legislation's prospects brightened further after members of the Freedom Caucus, a faction of conservative lawmakers in the House who played a key role in derailing the original version of the bill last month, said they could go along with the compromise.
[verwijderd]
0
Grote verkoper of niet, dit zagen we ook steeds rond de range €5-5,15 en dwh, lees je eigen postings van 1 jaar eens ff terug.Zijn we je ff kwijt voorlopig want daar ben je wel ff zoet mee.
Een ieder succes gewenst met alles wat u doet.
16.045 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... 799 800 801 802 803 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 jan 0001
Koers 0,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 0