Hoogste prijs 0,827 -18,38 % 13-10-2017
Denk ff na morgen UP 40%
09:03:56 0,673 1.200
09:03:49 0,674 10.000
09:03:49 0,675 25.000
09:03:49 0,675 5.000
09:03:46 0,677 41.000
09:03:43 0,677 5.000
09:03:43 0,677 25
09:03:43 0,677 7.400
09:03:38 0,674 2.314
09:03:38 0,674 2.000
09:03:38 0,674 1.250
09:03:38 0,675 1.000
09:03:38 0,675 15.000
09:03:38 0,675 30
09:03:38 0,675 5.186
09:03:38 0,675 27.550
09:03:38 0,675 670
09:03:38 0,676 30.000
09:03:32 0,677 750
09:03:32 0,677 4.800
09:03:32 0,677 15.000
09:03:18 0,675 2.330
09:03:18 0,675 2.500
09:03:18 0,675 4.170
09:03:18 0,677 1.000
09:03:10 0,675 5.220
09:03:10 0,676 30
09:03:10 0,676 3.750
09:03:10 0,676 500
09:03:08 0,677 11.102
09:03:08 0,677 24.898
09:03:02 0,679 7.256
09:03:02 0,679 9.400
09:03:02 0,679 11.470
09:02:49 0,675 610
09:02:49 0,675 3.500
09:02:49 0,675 3.000
09:02:49 0,675 24.390
09:02:49 0,675 10.360
09:02:49 0,675 5.750
09:02:49 0,676 750
09:02:49 0,676 11.470
09:02:49 0,676 16.000
09:02:48 0,68 42
09:02:45 0,68 19.839
09:02:45 0,68 5.000
09:02:31 0,68 10.970
09:02:31 0,68 9.999
09:02:29 0,679 15.000
09:02:29 0,68 150
kleine aantallen stuw je de koers naar beneden..kan ook omhoog! Let maar UP!HAMSTEREN