Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming het aandeel van 2017

antop
0
[verwijderd]
0
quote:

antop schreef op 19 september 2017 12:55:

12:54:24 0,591 2.300
12:54:15 0,59 6.223
12:54:15 0,59 7.000
12:54:15 0,59 100
12:54:15 0,59 5.000
12:54:15 0,59 4.000
12:54:15 0,591 4.800
12:54:14 0,593 121
die dump van 2 miljoen stuks , vergeet je voor het gemak? :-)
antop
0
12:56:19 0,591 300
12:56:13 0,59 2.500
12:56:13 0,59 5.000
12:56:13 0,59 2.550
12:56:13 0,59 850

kijk naar de aantallen koers zakt niet weg verkopers..winstpakkertjes..
antop
0
12:57:14 0,587 3.810
12:57:14 0,587 4.800
12:57:14 0,587 100
12:57:14 0,587 1

paniekjes..lekker vasthouden..
antop
0
12:57:43 0,585 6.934
12:57:43 0,585 300
12:57:43 0,585 2.000
12:57:43 0,585 100

daarna weer UP
[verwijderd]
0
Waarom verkopen nu na bevestiging brief FDA
Dat was voor mij de doorslag om terug te kopen
Wie nu verkoopt is niet slim en komt bedrogen uit
antop
0
12:59:21 0,588 200
12:59:15 0,586 1.200
12:59:11 0,586 12.800
12:59:10 0,588 2.000
12:59:03 0,585 20.000
12:59:00 0,586 3.200
12:59:00 0,586 4.800
12:58:58 0,589 200

dus met deze aantallen lozen ze straks weer 0,607 en pakken winst
antop
0
Die hebben geen geduld...maar snel cashen..is ook optie..maar voor hoelang..deze aantallen zijn zo laag...geen probleem..op deze omzet!Freeze Up komt eraan 0,62
antop
0
13:01:38 0,59 119
13:01:37 0,588 650
13:01:36 0,59 500
13:01:36 0,589 10.000
13:01:33 0,59 900
13:01:32 0,588 1.300
13:01:32 0,588 13.500
13:01:30 0,59 266
13:01:09 0,59 500
13:01:06 0,588 1.500
13:01:04 0,589 25.662
13:01:04 0,589 9.000
13:01:04 0,589 3.838
13:01:04 0,589 9.000
13:01:04 0,589 50.000
13:01:04 0,589 962
13:01:04 0,589 3.838
13:01:04 0,589 15.000
13:01:04 0,589 1.162
13:00:58 0,589 840
13:00:33 0,588 1.000
13:00:24 0,589 300
12:59:42 0,589 120
12:59:39 0,589 2.378
12:59:39 0,588 22.189
12:59:39 0,588 3.142
12:59:39 0,588 2.511
12:59:39 0,588 4.480
12:59:39 0,588 20.300
12:59:38 0,588 120
12:59:21 0,588 200
12:59:15 0,586 1.200
12:59:11 0,586 12.800
12:59:10 0,588 2.000
12:59:03 0,585 20.000
12:59:00 0,586 3.200
12:59:00 0,586 4.800
12:58:58 0,589 200
12:58:54 0,586 1.000
12:58:54 0,588 5.000
12:58:54 0,588 8.000
12:58:54 0,588 4.800
12:58:54 0,588 2.183
12:58:54 0,588 15.000
12:58:54 0,588 10.503
12:58:54 0,588 200
12:58:50 0,587 1.000
12:58:50 0,587 3.400
12:58:50 0,587 800
12:58:50 0,587 800

Laat het nog een keer zien..dus geen paniek!!
[verwijderd]
0
Ik haal snel mijn verkoop order voor 72c weg voordat deze weggezapt worden met een megaorder...
Macron
0
Hoeveel uitstaande aandelen heeft Pharming eigenlijk nog? Ik ken ze uit een ver verleden waar ze boven de 100€ noteerden! Hebben mij toen veel geld gekost.
antop
0
13:06:39 0,591 100
13:06:39 0,59 2.000
13:06:39 0,59 13.900
13:06:39 0,59 1.000
13:06:39 0,59 1.000
13:06:35 0,589 2.500
13:06:35 0,589 22.500
13:06:31 0,59 1.000

nou trek zelf je conclusie VASTHOUDEN!
Cum. vol. 60.046.346 Gem. dagomzet 9.759.07
50.750 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 ... 2534 2535 2536 2537 2538 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 13 feb 2025 15:24
Koers 0,834
Verschil -0,008 (-0,95%)
Hoog 0,847
Laag 0,830
Volume 2.096.846
Volume gemiddeld 5.423.004
Volume gisteren 2.259.723