14,000 12 mei 2016
15,475 30 dec 2016
15,655 02 jan 2017
16,240 04 jan 2017
16,370 06 jan 2017
16,620 12 jan 2017
16,900 13 jan 2017
17,985 16 jan 2017
18,000 18 jan 2017
18,355 19 jan 2017
18,420 20 jan 2017
18,775 31 jan 2017
19,535 01 feb 2017
20,445 02 feb 2017
20,900 07 feb 2017
21,050 16 feb 2017
21,440 17 feb 2017
Vasthouden vrienden!
Nooit de kip met de gouden eieren slachten!!
nettowinst 2015: 1,40 per aandeel
1e helft 2016: 0,89 per aandeel
jaarcijfers 2016: 29 maart 2017