mooie afsluiting vandaag met de edele metalen en y2d zijn mijn posities in de miners onder aan de streep weer in het groen beland.
mijn huidige 66 posities met gak, % winst/verlies tov het totaal en de grootte tov het totaal;
941 HK$44,05 0,87% 3,05%
3988 HK$2,81 -0,15% 1,94%
1UD € 26,44 0,40% 0,11%
ABN € 9,699 2,13% 0,21%
ACA € 11,94 0,15% 0,19%
AD € 22,870 0,79% 0,24%
AG $13,76 0,26% 2,96%
AGN € 3,594 0,81% 0,19%
ATO € 46,095 -0,08% 2,46%
BASF € 64,82 0,26% 0,69%
BAYN € 46,10 0,32% 0,49%
BESI € 63,38 2,66% 2,03%
BLDP $15,35 0,08% 0,08%
BPOST € 9,027 -0,25% 2,89%
CA € 15,76 0,13% 0,84%
CFD-PLATINUM $975,0000 6,88% 0,87%
CFD-ZILVER $23,2548 30,81% 0,83%
CNA £0,5771 -0,92% 4,80%
CO € 24,85 0,25% 0,64%
COLR € 46,92 0,06% 0,38%
CSGN CHF 8,95 0,27% 0,22%
ENGI € 12,06 0,02% 0,19%
EURN € 6,69 0,27% 0,21%
EURN-NY $7,77 0,17% 0,17%
FFARM € 4,63 -0,19% 0,99%
FP € 28,51 0,53% 0,27%
GAZ € 5,72 1,28% 0,30%
GBLB € 87,40 0,08% 0,28%
GLPG € 53,77 -0,38% 10,32%
GOLD $21,33 0,13% 0,57%
HAL € 134,93 0,26% 0,93%
IDCC $58,96 0,01% 0,01%
INGA € 10,62 0,93% 0,23%
INPST € 14,80 0,01% 0,04%
INTC $53,14 0,58% 0,48%
JDEP € 29,70 -0,01% 0,79%
KHC $39,12 -0,48% 3,51%
KPN € 2,67 0,05% 0,43%
KWEB $27,50 0,02% 0,04%
MOMO $13,48 -0,01% 0,18%
MYSZ $1,7538 -0,03% 0,04%
NEL NOK 13,7790 0,22% 0,21%
NEM $64,54 -0,33% 2,61%
NKLA $9,44 0,52% 0,21%
NNOMF $2,15 0,00% 0,00%
NOKIA € 3,436 0,88% 0,18%
NXFIL € 10,82 0,20% 0,12%
ONTEX € 8,70 0,07% 0,37%
ORA € 9,48 0,14% 0,25%
PAAS $27,96 0,31% 5,02%
PFE $40,90 1,18% 1,10%
PNL € 4,40 2,16% 1,88%
PRX € 68,433 3,36% 1,46%
PSLV $8,23 1,83% 0,74%
RDSA € 11,20 0,86% 0,24%
SAGA £6,5220 -0,02% 0,02%
SEQUA € 6,08 0,00% 0,01%
SLVR $23,05 -0,04% 0,46%
TKWY € 73,27 2,17% 1,17%
TOM2 € 6,28 0,10% 0,70%
UNA € 45,96 0,29% 2,65%
URW € 68,27 3,82% 0,55%
VOXX $8,69 0,08% 0,00%
VPK € 36,29 0,05% 0,39%
WNDW $6,36 0,06% 0,17%
YRD $4,35 -0,25% 1,17%
vandaag positie in @CA en @KHC verder uitgebreid..
allen een prettig, gezond en zonnig weekend gewenst...