1.550,00 TSLA|20220617|1550.00P 621,59 -4,43 602 620 1 6
1.560,00 TSLA|20220617|1560.00P 0 0 607,5 626,5 0 0
1.570,00 TSLA|20220617|1570.00P 0 0 615 633,5 0 0
1.580,00 TSLA|20220617|1580.00P 0 0 622 640,5 0 0
1.590,00 TSLA|20220617|1590.00P 0 0 629,5 648 0 0
1.600,00 TSLA|20220617|1600.00P 657 -0,45 637 655 4 15
1.620,00 TSLA|20220617|1620.00P 0 0 651 669,5 0 0
1.640,00 TSLA|20220617|1640.00P 0 0 665 683,5 0 0
1.650,00 TSLA|20220617|1650.00P 690,63 -12,35 672 690,5 1 1
1.660,00 TSLA|20220617|1660.00P 0 0 679,5 697,45 0 0
1.680,00 TSLA|20220617|1680.00P 0 0 692,9 712 0 0
1.700,00 TSLA|20220617|1700.00P 729 -25,76 707 726,5 1 3
1.720,00 TSLA|20220617|1720.00P 0 0 722,8 741 0 0
1.740,00 TSLA|20220617|1740.00P 0 0 737 756 0 0
1.750,00 TSLA|20220617|1750.00P 766,85 -17,06 744 763 1 3
1.760,00 TSLA|20220617|1760.00P 0 0 752,3 770,5 0 0
1.780,00 TSLA|20220617|1780.00P 0 0 766,5 785,5 0 0
1.800,00 TSLA|20220617|1800.00P 848,5 -5,1 781,5 800,5 1 52
1.820,00 TSLA|20220617|1820.00P 0 0 797,5 815,5 0 0
1.840,00 TSLA|20220617|1840.00P 0 0 811,75 830,5 0 0
1.860,00 TSLA|20220617|1860.00P 0 0 827,25 845,5 0 0
1.880,00 TSLA|20220617|1880.00P 875,6 0 842,55 861 1 1
1.900,00 TSLA|20220617|1900.00P 0 0 857,7 876 0 0
1.920,00 TSLA|20220617|1920.00P 0 0 873,1 891,5 0 0
1.940,00 TSLA|20220617|1940.00P 0 0 888,6 907 0 0
1.960,00 TSLA|20220617|1960.00P 0 0 904,25 922,5 0 0
1.980,00 TSLA|20220617|1980.00P 0 0 919,35 938 0 0
2.000,00 TSLA|20220617|2000.00P 980 1,77 934,5 953,5 1 36
2.050,00 TSLA|20220617|2050.00P 0 0 973,5 993 0 0
2.100,00 TSLA|20220617|2100.00P 1.054,05 1,64 1.013,5 1.032,5 1 23
2.150,00 TSLA|20220617|2150.00P 0 0 1.053,5 1.072,5 0 0
2.200,00 TSLA|20220617|2200.00P 0 0 1.094 1.113 0 0
2.250,00 TSLA|20220617|2250.00P 0 0 1.134 1.153,5 0 0
2.300,00 TSLA|20220617|2300.00P 0 0 1.175 1.195 0 0
2.350,00 TSLA|20220617|2350.00P 0 0 1.216,5 1.236,5 0 0
2.400,00 TSLA|20220617|2400.00P 0 0 1.258,5 1.278 0 0
2.450,00 TSLA|20220617|2450.00P 0 0 1.300,5 1.320 0 0
2.500,00 TSLA|20220617|2500.00P 1.392 0,14 1.342,5 1.362 1 1
2.550,00 TSLA|20220617|2550.00P 0 0 1.385 1.404,5 0 0
2.600,00 TSLA|20220617|2600.00P 0 0 1.427,5 1.447,5 0 0
2.650,00 TSLA|20220617|2650.00P 0 0 1.470,5 1.490,5 0 0
2.700,00 TSLA|20220617|2700.00P 0 0 1.514 1.533,5 0 0
2.750,00 TSLA|20220617|2750.00P 0 0 1.557 1.577 0 0
2.800,00 TSLA|20220617|2800.00P 1.619,9 0 1.601 1.620,5 5 0
2.850,00 TSLA|20220617|2850.00P 1.662,75 -3,05 1.644,5 1.664 1 7
Bij een koers van $ 1.544,65. Zeg nou zelf, gekkenwerk of niet ?
Uitleg overbodig.