verdraaid mooi einde van mei en heb deze week ruimschoots m'n posities af kunnen bouwen en krap 34% cash beschikbaar voor de kansen die juni gaat bieden.
Het rendement in de PORTEFEUILLE is -11,3% en gerealiseerd met;
SYMBOL AANKOOP % WINST v/h TOTAAL % ALLOCATIE v/h TOTAAL
ABI € 35,480 0,20% 0,00%
ABN € 7,806 -2,50% 14,49%
AD € 22,257 0,37% 5,68%
AF € 4,883 0,02% 0,00%
BAMNB € 2,384 0,02% 0,00%
BOKA € 16,07 0,51% 0,45%
BPOST € 6,778 -0,29% 0,94%
BRNL € 6,86 -0,16% 0,49%
CA € 12,65 0,44% 0,70%
CHK $0,31 -0,20% 0,00%
CNA £0,7936 -14,58% 11,07%
COLR € 44,70 0,03% 0,00%
CTL $9,20 0,53% 0,00%
DAI € 31,76 0,61% 0,00%
DBK € 6,41 0,09% 0,00%
EURN € 9,18 0,00% 0,43%
EURN-NY $9,68 0,04% 0,41%
F $7,55 -0,28% 0,47%
FUR $3,17 -0,03% 0,00%
GE $6,76 0,48% 0,68%
GOLD $23,63 0,14% 0,99%
GRYFO € 3,73 0,02% 0,00%
INGA € 5,22 1,27% 1,21%
JCP $0,75 0,03% 0,00%
KPN € 2,09 0,15% 0,77%
PBI $2,28 3,40% 0,38%
PNL € 1,57 -0,76% 2,18%
RNO € 31,09 -0,55% 0,00%
TESLA $941,31 0,01% 0,00%
TLW £0,2322 -0,06% 0,00%
TKWY € 59,45 0,07% 0,00%
TOM2 € 6,76 0,22% 0,74%
TUI1 € 3,03 0,03% 0,00%
VK € 1,27 0,05% 0,00%
WHA € 8,94 -0,48% 1,49%
Het rendement in de PENSION is 19,9% en gerealiseerd met;
SYMBOL AANKOOP % WINST v/h TOTAAL % ALLOCATIE v/h TOTAAL
AG $9,25 0,08% 0,39%
AGN € 2,074 0,31% 0,10%
AMG € 20,18 0,02% 0,00%
BARC £0,9776 0,10% 0,00%
BASF € 45,54 0,58% 0,42%
BAYN € 49,99 0,15% 0,00%
DTE € 14,52 0,03% 0,00%
EMG £1,2695 0,03% 0,10%
FFARM € 5,65 0,08% 0,20%
GAZ € 4,82 0,11% 2,01%
GLEN £1,9760 -0,06% 0,15%
HAL € 112,18 0,15% 0,65%
HSD £0,4253 0,01% 0,00%
KHC $29,17 0,88% 0,39%
KIE £0,8650 0,01% 0,00%
NEM $56,8200 0,08% 1,19%
NESN CHF 99,81 0,02% 0,19%
NIBC € 5,31 0,45% 0,15%
NOVN CHF 77,99 0,02% 0,15%
PAAS $18,00 1,13% 0,00%
RDSA € 14,23 1,17% 0,79%
RRTL € 38,60 -0,48% 0,97%
SAGA £0,4348 -0,08% 0,07%
SBRY £1,8848 0,03% 0,00%
SGO € 31,61 0,03% 0,00%
SLIGR € 16,93 -0,07% 0,31%
SZU € 13,07 0,02% 0,00%
UNIA € 43,92 1,10% 2,04%
URW € 49,27 2,16% 3,43%
WPM $42,02 0,10% 1,76%
Het rendement in de WINSTPAKKERS is 20,3% en gerealiseerd met;
SYMBOL AANKOOP % WINST v/h TOTAAL % ALLOCATIE v/h TOTAAL
ALFEN € 19,976 0,26% 0,00%
BESI € 29,56 1,74% 0,00%
BIDU $95,39 0,62% 0,40%
CHL $42,18 -0,28% 0,88%
EMR $65,35 0,01% 0,00%
EVOL $0,86 0,01% 0,02%
FTR $0,8340 0,00% 0,00%
HX $0,47 0,42% 0,00%
IDCC $58,96 0,01% 0,05%
IOTS $7,03 0,09% 0,00%
JD $25,52 0,04% 0,00%
MOMO $29,82 0,00% 0,02%
MYSZ $2,8615 -0,15% 0,10%
NEL NOK 8,4125 0,12% 0,00%
NOKIA € 2,97 0,20% 0,14%
NXTD $0,44 0,04% 0,00%
PHTM £0,9000 0,01% 0,00%
PI $26,13 0,01% 0,00%
PLUG $4,61 -0,02% 0,10%
PRX € 62,00 0,92% 0,00%
RIOT $0,98 0,16% 0,00%
ROVIO € 3,94 0,01% 0,00%
SEQUA € 6,08 0,00% 0,03%
SOGO $5,74 -0,11% 0,11%
SQNS $3,63 0,04% 0,00%
ST $48,04 -0,01% 0,03%
UBER $28,74 0,03% 0,00%
VOXX $4,58 0,00% 0,05%
WDI € 80,92 0,12% 0,15%
WNDW $1,55 0,01% 0,01%
YEXT $13,30 0,01% 0,00%
YRD $7,23 -3,41% 3,02%
Het rendement in de HEDGE is 2198,1% en gerealiseerd met;
SYMBOL AANKOOP % WINST v/h TOTAAL % ALLOCATIE v/h TOTAAL
CFD- EUR/TRY 6,5590 ? 0,00% 0,00%
CFD-AARDGAS $1,8180 33,48% 0,76%
CFD-CANNABIS $296,6300 3,04% 0,00%
CFD-GOUD $1.701,7400 11,14% 0,14%
CFD-NYSE FANG+ $2.281,10 0,00% 0,00%
CFD-OLIE $33,6250 19,71% -1,80%
CFD-ZILVER $13,9220 45,67% 2,91%
prettig lang weekend allemaal en geniet op gepaste afstand van de terugkerende vrijheden...