Beroerde week en gezien het slot in de US is de start maandag niet anders.
Y2D rendement dankzij het aardgas 91,5%, het rendement op de handels portefeuille is van plus naar -4,3% gedaald en de pensioen portefeuille gedaald naar 4,5%, samengesteld nog een klein plusje gezien de 44% weging van de handels portefeuille en 51% weging voor de pensoen portefeuille...
Dividend bruto onder aan de streep 4,14% en rond de 5% aan cash beschikbaar.
Bijgevoegd een overzicht van mijn huidige 38 posities met GAK, % winst/verlies en % van de weging;
941 HK$44,05 0,54% 0,64%
3988 HK$2,68 0,24% 1,30%
AG $5,97 0,04% 1,03%
BASF € 50,436 -0,37% 5,63%
BAYN € 52,709 0,37% 1,71%
BPOST € 5,304 -0,86% 6,46%
CA € 15,753 0,09% 0,26%
CO € 9,52 -0,74% 2,42%
COLR € 23,574 0,35% 1,92%
CSGN CHF 2,84 -6,33% 24,74%
ERICB SEK 59,84 -0,04% 1,28%
FFARM € 2,996 0,20% 1,16%
GAZ € 5,655 -0,53% 0,46%
GBLB € 79,485 -0,13% 1,61%
GLEN £4,9482 -0,10% 1,14%
GLPG € 36,041 0,04% 1,46%
HAL € 129,677 -0,12% 1,11%
INTC $26,28 0,78% 1,00%
MYSZ $2,5045 -0,05% 0,05%
NESN CHF 107,17 -0,05% 2,22%
NKLA $1,96 -0,25% 0,90%
NOKIA € 4,295 0,09% 0,87%
NOVN CHF 79,26 -0,30% 2,46%
NXFIL € 10,453 0,01% 0,13%
ONTEX € 7,051 -0,03% 0,29%
PFE $41,76 -1,42% 11,95%
PNL € 1,755 0,12% 1,43%
PROX € 8,770 -0,34% 2,49%
QFG € 6,365 -0,03% 0,14%
RABO € 97,600 -0,08% 2,97%
SAGA £6,5220 0,00% 0,00%
SEQUA € 6,080 0,00% 0,00%
SLVR $23,05 -0,04% 0,10%
TKWY € 20,296 1,00% 3,30%
TOM2 € 6,539 0,24% 1,31%
UNA € 46,208 0,10% 2,82%
VNA € 23,085 -1,53% 6,56%
WNDW $0,94 0,07% 0,05%
Meest risicovolle positie is credit suisse (CSGN) met een weging van krap 25% en mocht de koers naar de CHF1,80 terugvallen gaat de positie eruit waarbij mijn verlies wordt vergroot van de huidige 6,33% naar ruim 20%....
Prettig weekend en geniet deze morgen van het zonnetje...