Toch een beetje raar dit, 50.000 stuks in de laat aan 6.68. Weten sommige partijn reeds meer?
Bid
Market Size Value Size VBB
Retail € 6,943 1,041 6.6700
Standard € 9,257 1,388 6.6700
Apex € 503,762 75,925 6.6350
SpotVBBO € 187,636 28,216 6.6500
User Entered € 18,507 2,776 6.6669
Size Price
1,108 6 .6700
1,600 6 .6650
1,259 6 .6600
10,871 6 .6550
6,266 6 .6500
3,665 6 .6450
15,536 6 .6400
500 6 .6350
16,829 6 .6300
1,077 6 .6250
VBO Size Value Market Size
6.6800 1,041 € 6,953 Retail
6.6800 1,388 € 9,271 Standard
6.6850 75,925 € 507,558 Apex
6.6800 1,342 € 8,964 SpotVBBO
6.6800 2,776 € 18,543 User Entered
Offer
Price Size
6 .6800 49,706
6 .6850 555
6 .6900 360
6 .6950 8,450
6 .7000 2,927
6 .7050 6,202
6 .7100 4,127
6 .7150 20,706
6 .7200 3,034
6 .7250 988