BAM Groep « Terug naar discussie overzicht

BAM februari 2015

10.755 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... 534 535 536 537 538 » | Laatste
Tiekoes1
0
Gaat nog mooier worden woningcorporaties zijn rijker het is bouwen of geld terug naar de huurder.
[verwijderd]
0
quote:

dader schreef op 24 februari 2015 18:25:

Bammert ieder euro voor en student is winst
Voor de bigboys begin het bij minimaal 1500 euro
Dat snap ik maar met korte ritjes betaal ik gewoon weer een wintersportje zonder er op achteruit te gaan... Denk toch dat weinig studenten dat kunnen zeggen. Later, (als ik groot ben) gaan we ook met de bidboys meedoen!
Dicall69
0
quote:

Handelsreiziger schreef op 23 februari 2015 11:56:

[...]

Ik denk BAM BAM BAM BAM BAM BAM, vrijdag 4,25-4,50
Dat noem ik nog eens voortschrijdend inzicht, hoop wel nog dat PostNL de komende dagen BAM niet te ver laat uitlopen wil beiden ruim boven de € 5,- zien noteren, maar dat zal volgens mij dit jaar zeker geen probleem meer worden !!!
[verwijderd]
0
quote:

Dicall69 schreef op 24 februari 2015 18:53:

[...]

Dat noem ik nog eens voortschrijdend inzicht, hoop wel nog dat PostNL de komende dagen BAM niet te ver laat uitlopen wil beiden ruim boven de € 5,- zien noteren, maar dat zal volgens mij dit jaar zeker geen probleem meer worden !!!
Haha, dat je dat nog terug hebt kunnen vinden. Het was inderdaad een mooie voorspelling. Zo heb ik die meer gedaan de laatste 2 maanden ;)
Dicall69
0
quote:

Handelsreiziger schreef op 24 februari 2015 18:57:

[...]

Haha, dat je dat nog terug hebt kunnen vinden. Het was inderdaad een mooie voorspelling. Zo heb ik die meer gedaan de laatste 2 maanden ;)
Kan niet geloven dat alles zo verloopt als nu het lijkt wel een droom die ieder dag weer uitkomt tot vrijdag zal mijn porto zeker nog flink uitdijen èèn smetje is Delta Lloyd, maar dat is een onbenullig verliesje op een buitengewone totale winst.
Buts
0
quote:

kwartje schreef op 24 februari 2015 15:42:

Ben er ook uit op 4.199
stap wel weer in tijdens dip. toch 91% rendement :)
Hier moet je toch ziek van zijn, moet er niet aan denken om uit te stappen
voda
0
quote:

pardon schreef op 24 februari 2015 18:21:

[...]

Van het dividend moet nog 25% belasting af.
De dividend belasting is 15%. Een jaar later is deze volledig te verrekenen met je Inkomsten Belasting aangifte. Feitelijk is het dividend daardoor netto, minus bankkosten van je broker.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bela...
[verwijderd]
0
quote:

Buts schreef op 24 februari 2015 19:26:

[...]

Hier moet je toch ziek van zijn, moet er niet aan denken om uit te stappen
Nee hoor ben erg content :)
Natuurlijk kan het nog even verder omhoog, maar ik had mijn koersdoel bereikt, en vond het te snel gestegen. Wat snel stijgt kan ook snel omlaag. Ik heb in het verleden veel leergeld betaald.

Verder zoals anderen aangeven kijk ik tegen 2 euro winst per aandeel, dus cashen en even afwachten.
[verwijderd]
0
wow,
ik kom net van de bouw terug(kleine feestje van hoogste punt) en wat zie ik BAAAM...!!hier gaat feest door...
Fophi
0
[verwijderd]
0
Wat ik niet begrijp is dat iedereen winst schijnt te hebben. Eigelijk kan dat niet er moeten ook mensen zijn die verlies hebben, anders is het bijdrukken van geld !!! Ik heb slechts een bescheiden winstje van 34% maar er zijn mensen die claimen meer dan 200% winst te hebben. Van wie komt al die winst dan ?

quote:

Dicall69 schreef op 24 februari 2015 19:05:

[...]

Kan niet geloven dat alles zo verloopt als nu het lijkt wel een droom die ieder dag weer uitkomt tot vrijdag zal mijn porto zeker nog flink uitdijen èèn smetje is Delta Lloyd, maar dat is een onbenullig verliesje op een buitengewone totale winst.
Buts
0
quote:

kwartje schreef op 24 februari 2015 19:40:

[...]

Nee hoor ben erg content :)
Natuurlijk kan het nog even verder omhoog, maar ik had mijn koersdoel bereikt, en vond het te snel gestegen. Wat snel stijgt kan ook snel omlaag. Ik heb in het verleden veel leergeld betaald.

Verder zoals anderen aangeven kijk ik tegen 2 euro winst per aandeel, dus cashen en even afwachten.
Je goed recht, maar ik zie geen enkele reden dat er een correctie komt voorlopig nog steeds ver onder het niveau waar BAM zou moeten staan en dat is rond de 8 euries.
[verwijderd]
0
voda
3
Hallo allemaal. Ik ben vandaag ingestapt, ik wil met jullie wat cijfer materiaal delen op deze mooie dag voor de BAM aandeelhouders.

Vandaag maar liefst 8,590 trades met een volume van 12,127,159 stuks.
Een gemiddelde van 1,142 per trade.(afgerond).
Totale omzet in geld 50,382,543.44 euro. Ik lees hier veel over grote instappers, daarom alle trades gedownload om er de top-200 van te laten zien.
Het volume van deze 200 trades bedroeg 2,557,973 stuks, goed voor 21.04% van het dagvolume!

Laat even weten of je zo'n lijst leuk, interessant,waardevol, of niets aan vind.
A.u.b. niet de hele posten quoten, anders wordt de draad onleesbaar.

En de TOP 200-TRADES

Tijd____ Koers Aantal
17:24:21 4,315 50.637
09:10:50 4,070 42.350
13:07:39 4,108 37.971
12:42:35 4,110 34.019
09:21:41 4,080 33.081
17:35:00 4,317 31.705
09:28:43 4,075 30.000
13:14:27 4,123 29.241
17:35:00 4,317 27.766
13:03:28 4,100 26.208
09:00:33 4,000 25.000
09:00:33 4,000 25.000
09:00:33 4,000 25.000
09:00:32 4,000 25.000
10:39:53 4,060 23.670
15:31:07 4,185 22.302
09:00:00 3,990 21.898
09:16:01 4,080 20.954
17:35:00 4,317 20.000
17:23:12 4,310 20.000
15:44:08 4,225 20.000
12:21:54 4,090 20.000
09:22:05 4,090 20.000
09:08:37 4,059 20.000
09:00:33 4,000 20.000
12:42:21 4,110 19.000
15:45:16 4,220 18.595
17:04:28 4,270 18.223
17:15:44 4,290 18.221
15:09:00 4,148 18.083
16:51:51 4,260 17.915
14:15:49 4,174 17.803
13:44:21 4,130 17.213
09:21:41 4,080 16.919
11:18:43 4,073 16.905
17:35:00 4,317 16.728
09:00:32 4,000 16.161
16:45:52 4,255 16.107
09:32:06 4,070 15.961
10:09:08 4,050 15.816
17:27:34 4,317 15.757
12:57:55 4,120 15.617
11:04:01 4,080 15.486
17:35:00 4,317 15.427
10:09:08 4,050 15.236
17:35:00 4,317 15.000
13:59:37 4,139 15.000
12:32:50 4,090 15.000
11:04:07 4,084 15.000
09:03:40 4,010 15.000
09:22:04 4,090 14.706
17:13:47 4,300 14.500
14:40:05 4,150 14.500
15:52:16 4,235 14.409
16:23:30 4,220 14.286
12:42:19 4,100 14.160
09:16:00 4,076 14.135
17:10:39 4,289 14.100
14:56:15 4,148 14.069
16:45:52 4,250 14.000
09:33:14 4,059 14.000
09:32:06 4,070 13.885
16:38:31 4,235 13.750
12:10:10 4,085 13.510
16:36:49 4,230 13.470
09:07:39 4,053 13.198
11:38:43 4,065 12.990
12:42:35 4,110 12.800
09:12:09 4,060 12.717
09:15:43 4,083 12.599
11:53:34 4,075 12.510
15:38:39 4,200 12.500
16:44:22 4,244 12.220
15:38:41 4,200 12.193
17:21:45 4,300 12.156
09:00:00 3,990 12.149
12:50:46 4,118 12.000
17:35:00 4,317 11.971
16:08:33 4,240 11.864
17:35:00 4,317 11.856
12:42:21 4,100 11.400
17:21:47 4,300 11.280
09:02:49 4,000 11.202
09:00:32 4,000 11.142
09:06:57 4,050 10.690
12:54:14 4,140 10.600
11:04:07 4,084 10.481
11:04:07 4,084 10.281
16:45:52 4,250 10.130
12:42:21 4,100 10.130
09:21:01 4,078 10.059
17:35:00 4,317 10.051
17:35:00 4,317 10.000
17:21:47 4,300 10.000
17:21:47 4,300 10.000
17:19:29 4,290 10.000
17:13:51 4,300 10.000
17:13:49 4,300 10.000
16:57:42 4,261 10.000
16:45:52 4,250 10.000
15:38:54 4,210 10.000
15:31:18 4,189 10.000
14:23:14 4,160 10.000
14:03:31 4,145 10.000
13:40:37 4,130 10.000
13:24:50 4,130 10.000
13:21:27 4,139 10.000
12:59:04 4,100 10.000
12:42:21 4,100 10.000
12:42:21 4,100 10.000
11:02:45 4,070 10.000
10:16:30 4,060 10.000
10:09:08 4,050 10.000
10:03:56 4,060 10.000
09:22:46 4,095 10.000
09:08:29 4,055 10.000
09:06:57 4,050 10.000
09:06:24 4,045 10.000
09:06:02 4,045 10.000
09:00:35 4,000 10.000
09:00:32 4,000 10.000
16:19:39 4,181 9.994
15:39:23 4,218 9.990
09:21:01 4,078 9.941
14:31:55 4,160 9.679
09:00:46 3,991 9.679
09:00:35 4,000 9.539
11:04:01 4,080 9.505
16:50:09 4,270 9.500
17:24:21 4,315 9.460
12:42:21 4,100 9.356
11:04:02 4,084 9.349
09:00:00 3,990 9.268
09:28:43 4,075 9.190
17:35:00 4,317 9.158
11:18:43 4,080 9.147
15:51:50 4,230 9.000
12:42:21 4,100 9.000
17:35:00 4,317 8.993
09:35:06 4,076 8.936
16:19:39 4,171 8.881
17:35:00 4,317 8.820
09:02:52 4,000 8.806
09:02:52 4,000 8.806
09:02:33 4,000 8.806
09:02:32 3,999 8.800
10:20:10 4,059 8.761
16:45:52 4,250 8.708
09:07:49 4,040 8.649
16:51:51 4,260 8.638
11:19:38 4,085 8.630
11:04:01 4,080 8.514
09:33:14 4,055 8.480
09:16:50 4,060 8.440
16:46:56 4,265 8.433
14:26:19 4,170 8.421
17:27:34 4,317 8.387
09:02:33 4,000 8.314
12:57:22 4,121 8.236
09:13:33 4,075 8.139
17:35:00 4,317 8.138
14:07:31 4,151 8.138
13:21:09 4,135 8.126
14:03:34 4,145 8.044
17:07:30 4,275 8.000
14:22:36 4,170 8.000
14:10:46 4,170 8.000
13:59:23 4,135 8.000
13:03:28 4,100 8.000
10:36:22 4,050 8.000
09:29:10 4,050 8.000
09:21:46 4,085 8.000
09:15:47 4,078 8.000
09:22:40 4,077 7.903
09:02:35 4,000 7.896
09:00:32 4,000 7.883
11:25:12 4,080 7.850
10:03:56 4,060 7.829
09:26:03 4,079 7.824
15:38:41 4,200 7.807
09:03:11 4,000 7.806
15:25:36 4,180 7.800
09:00:32 4,000 7.595
09:02:49 4,000 7.550
11:18:43 4,082 7.530
16:36:45 4,224 7.500
16:08:33 4,240 7.500
14:38:20 4,165 7.500
09:00:00 3,990 7.500
09:00:00 3,990 7.465
10:10:33 4,045 7.443
16:19:00 4,220 7.415
15:52:21 4,235 7.402
17:13:47 4,297 7.400
09:22:11 4,085 7.387
16:17:04 4,230 7.386
09:01:01 3,999 7.365
16:36:45 4,223 7.357
16:06:00 4,235 7.357
11:02:45 4,070 7.300

[verwijderd]
0
Dat laat aan duidelijkheid terzake van de verwachtingen niets te raden over en met name die 10.000 stuks achter elkaar geven aan dat de interesse bloedserieus te nemen is met welke achtergrond dan ook.
[verwijderd]
0
Tiekoes1
0
10.755 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... 534 535 536 537 538 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 26 feb 2025 11:18
Koers 5,020
Verschil +0,090 (+1,83%)
Hoog 5,040
Laag 4,956
Volume 496.513
Volume gemiddeld 870.040
Volume gisteren 690.243