14:04:14 3.757 0,422
14:04:14 5.000 0,422
14:04:14 743 0,422
14:04:14 5.500 0,422
14:04:14 5.000 0,422
14:04:14 5.000 0,421
14:04:14 10.000 0,420
14:04:14 5.000 0,420
14:04:14 30.000 0,420
14:04:14 50.000 0,420
14:04:14 20.000 0,420
14:04:14 3.000 0,420
14:04:14 4.000 0,420
14:04:14 5.000 0,420
14:04:14 10.000 0,420
14:04:14 2.220 0,420
14:04:14 53.875 0,420
14:04:14 8.291 0,420
lekker hoor