de vale schreef:
peter,
koers ten tijde van kw 3 van prodware,
morgen kw 4 van prodware.
20 sep 0,160 0,245 0,16 0,25 9.637.564 +0,10 +38,78%
21 sep 0,235 0,205 0,20 0,27 7.655.157 -0,04 -19,51%
22 sep 0,200 0,186 0,18 0,20 1.197.616 -0,02 -10,22%
23 sep 0,187 0,179 0,17 0,19 851.141 -0,01 -3,91%
26 sep 0,170 0,176 0,17 0,19 818.998 0,00 -1,70%
27 sep 0,185 0,179 0,17 0,19 854.476 +0,00 +1,68%
28 sep 0,173 0,177 0,17 0,18 591.498 0,00 -1,13%
29 sep 0,171 0,180 0,17 0,18 362.957 +0,00
PRODWARE
FR0010313486 ALPRO
Cours Nyse Euro
7.70 EUR