Slappe hap vandaag. Maar orderboek bied wel perspectief. Er is weer bijna sprake van dat de laat = 2x de bied met ruimte naar boven, door het aanbod:
1 1 1073 6,226 6,261 643 2
2 3 3756 6,225 6,269 983 1
3 1 5594 6,220 6,270 1700 1
4 1 1200 6,215 6,271 496 1
5 2 3000 6,200 6,290 2556 1
6 1 2614 6,197 6,300 283 1
7 1 5000 6,150 6,335 59 1
8 1 1798 6,121 6,336 5000 1
9 1 1100 6,120 6,341 711 1
10 1 1000 6,119 6,350 1600 1
Totalen 13 26135 6,188 6,310 14031 11
Ik zie de slotkoers vandaag zeker weer naar de slotkoers van gisteren gaan ...