07-02-11 6.000 0,20
10-02-11 7.000 0,20
02-03-11 7.000 0,15
03-03-11 1.000 0,14
08-03-11 10.000 0,13
14-03-11 11.000 0,11
02-03-11 1.000 0,15
31-03-11 7.000 0,17
08-04-11 350 0,16
11-04-11 2.650 0,16
12-04-11 3.400 0,15
13-04-11 3.600 0,15
14-04-11 230 0,16
16-05-11 770 0,14
18-05-11 500 0,13
09-06-11 3.500 0,14
21-06-11 5.000 0,14
01-07-11 10.000 0,13
01-07-11 4.000 0,13
12-07-11 6.000 0,12
18-07-11 9.000 0,12
01-08-11 11.000 0,12
04-08-11 9.500 0,11
15-08-11 10.500 0,09
16-08-11 500 0,09
17-08-11 19.500 0,09
19-08-11 3.000 0,08
14-09-11 7.000 0,09
15-09-11 10.000 0,10
21-09-11 8.000 0,10
21-09-11 2.000 0,10
21-09-11 3.000 0,10
01-11-11 200 0,09
10-11-11 6.800 0,09
14-11-11 500 0,09
15-11-11 2.000 0,09
15-11-11 7.500 0,09
15-11-11 500 0,09
15-11-11 300 0,09
Zo doen wij het ook Aline ,elke maand wat uit de ruif snoepen en voor de lange termijn gaan.
veel succes