AZELIS GROUP

BRU:AZE.BL, BE0974400328
16,790 17:35
-0,420 (-2,44%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
24 mrt ING kopen 27,00 -8,40%
07 mrt Jefferies kopen 25,00 -11,63%
07 mrt Goldman Sachs kopen 32,50 -8,50%
04 mrt KBC Securities kopen 27,00 -7,80%
24 feb Kepler Cheuvreux kopen 26,25 -17,78%
20 feb Degroof Petercam houden 23,00 -17,86%
20 feb Kepler Cheuvreux kopen 24,50 -0,10%
20 feb KBC Securities kopen 28,00 -10,91%
20 jan UBS kopen 22,00 -14,29%
17 jan UBS kopen 22,00 +2,67%
09 jan Berenberg kopen 25,00 -12,05%
20 nov KBC Securities kopen 28,00 +13,81%
07 nov KBC Securities kopen 28,00 -7,18%
24 okt Degroof Petercam houden 23,00 +11,51%
24 okt Kepler Cheuvreux kopen 24,50 +11,51%
23 okt HSBC kopen 23,00 -8,75%
11 okt ING kopen 29,00 -2,50%
30 sep KBC Securities kopen 28,00 -6,55%
24 sep KBC Securities kopen 28,00 +2,29%
19 sep JPMorgan Research kopen 25,50 -12,55%
Premium

Azelis loopt tegen de grenzen van de groei aan

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium