SHURGARD

BRU:SHUR.BL, GG00BQZCBZ44
32,500 17:35
+0,300 (+0,93%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
03 mrt Kepler Cheuvreux houden 38,00 -7,01%
03 mrt KBC Securities kopen 54,00 -7,54%
27 feb Degroof Petercam houden 40,00 -6,61%
21 feb UBS kopen 44,00 -2,99%
04 feb KBC Securities kopen 54,00 -1,82%
03 feb Degroof Petercam houden 46,00 -2,79%
15 jan Bank of America houden 42,00 -4,97%
08 jan KBC Securities kopen 54,00 +0,28%
07 jan Jefferies houden 37,00 +3,06%
28 nov KBC Securities kopen 54,00 -9,16%
05 nov KBC Securities kopen 54,00 -1,75%
05 nov Degroof Petercam houden 46,00 -10,50%
05 nov Kepler Cheuvreux houden 43,00 -12,63%
30 okt KBC Securities kopen 54,00 -1,60%
29 okt Bank of America houden 47,00 -15,24%
04 okt Barclays houden 44,00 -20,73%
02 okt ABN AMRO Oddo kopen 49,50 -21,69%
25 sep KBC Securities kopen 54,00 -1,93%
10 sep Degroof Petercam kopen 47,00 -6,87%
10 sep KBC Securities kopen 54,00 -3,49%