Sofina

BRU:SOF.BL, BE0003717312
210,600 17:35
-2,600 (-1,22%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
27 mrt Kepler Cheuvreux kopen 271,00 -13,89%
27 mrt Degroof Petercam kopen 309,00 -13,89%
27 mrt KBC Securities kopen 315,00 -13,89%
22 jan KBC Securities kopen 300,00 +6,72%
22 jan Kepler Cheuvreux kopen 271,00 +6,72%
22 jan Degroof Petercam kopen 301,00 +6,72%
08 jan Degroof Petercam kopen 288,00 +4,41%
14 okt Degroof Petercam kopen 280,00 -6,64%
06 sep KBC Securities kopen 300,00 +5,26%
25 jul KBC Securities kopen 300,00 +2,04%
24 jul Degroof Petercam kopen 280,00 +8,68%
24 jul ING kopen 295,00 -2,65%
24 jul Kepler Cheuvreux kopen 271,00 +5,94%
11 jul ING kopen 295,00 +1,67%
apr '24 KBC Securities kopen 300,00 -2,17%
apr '24 KBC Securities kopen 300,00 +6,15%
apr '24 Degroof Petercam kopen 280,00 +4,99%
apr '24 Kepler Cheuvreux kopen 263,00 +4,99%
jan '24 KBC Securities kopen 300,00 -4,76%
jan '24 KBC Securities kopen 300,00 +2,73%
Premium

Kunnen oude tijden herleven bij Sofina?

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium