Umicore

BRU:UMI.BL, BE0974320526
8,930 17:26
-0,295 (-3,20%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
20 mrt Degroof Petercam houden 12,00 -1,02%
13 mrt Goldman Sachs houden 9,20 +9,46%
04 mrt Berenberg houden 10,00 +5,67%
24 feb KBC Securities kopen 12,00 +0,76%
21 feb HSBC houden 10,00 +2,61%
19 feb Citi Research houden 11,00 -1,55%
18 feb Deutsche Bank Research houden 9,50 +1,39%
18 feb Kepler Cheuvreux houden 9,50 +1,39%
18 feb Deutsche Bank houden 10,00 -3,86%
17 feb KBC Securities kopen 13,00 -4,59%
31 jan Kepler Cheuvreux houden 10,50 +3,45%
14 jan HSBC houden 10,50 +6,06%
13 jan Berenberg houden 10,50 +2,14%
10 jan KBC Securities kopen 13,00 -6,66%
06 jan Deutsche Bank Research houden 10,00 -0,89%
11 dec Berenberg houden 11,50 -6,80%
25 nov Degroof Petercam houden 13,00 -12,08%
18 nov HSBC houden 11,00 +7,53%
13 nov Jefferies houden 12,00 -12,14%
26 sep KBC Securities kopen 14,00 -9,82%
Premium

Totaal geen zicht op perspectief bij Umicore

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium