KBC Groep

BRU:KBC.BL, BE0003565737
85,560 10:16
-1,440 (-1,66%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
06:19 Morgan Stanley kopen 100,00 0,00%
27 feb Deutsche Bank Research houden 80,00 -4,85%
26 feb Kepler Cheuvreux kopen 96,50 +6,96%
19 feb ABN AMRO Oddo kopen 98,00 +6,10%
18 feb RBC houden 86,00 +4,85%
17 feb Barclays kopen 94,00 +6,07%
17 feb Morgan Stanley kopen 91,00 +5,90%
14 feb UBS houden 81,00 -1,44%
27 jan Barclays kopen 88,00 +10,48%
24 jan Goldman Sachs kopen 88,00 +17,19%
23 jan JPMorgan Research houden 74,00 +1,65%
17 jan Kepler Cheuvreux kopen 87,00 +10,91%
31 dec HSBC kopen 93,00 +17,22%
24 dec RBC houden 85,00 +11,90%
13 dec Barclays kopen 87,00 +4,21%
12 dec Goldman Sachs kopen 86,00 +4,71%
11 dec Kepler Cheuvreux kopen 90,00 +2,95%
09 dec JPMorgan Cazenove houden 74,00 +6,02%
26 nov Morgan Stanley kopen 86,50 +20,80%
19 nov Barclays houden 68,00 -3,52%
Premium

KBC: bankieren en verzekeren onder een dak

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium