Wereldhave

AEX:WHA.NL, NL0000289213
15,600 12:58
+0,040 (+0,26%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
18 feb Kempen houden 16,00 +0,26%
11 feb Kepler Cheuvreux houden 14,40 -4,00%
11 feb Degroof Petercam houden 16,50 +3,73%
25 okt Degroof Petercam houden 16,50 +2,32%
02 okt ABN AMRO Oddo kopen 18,00 +4,29%
24 jul ING houden 15,50 +11,03%
jan '24 ING houden 15,50 +8,70%
nov '23 ING houden 16,00 +8,25%
nov '23 ING houden 16,00 -0,61%
nov '23 Degroof Petercam houden 18,00 +19,68%
okt '23 Degroof Petercam houden 18,00 +24,91%
jul '23 ING houden 16,00 -1,42%
jul '23 Degroof Petercam houden 14,00 -2,44%
apr '23 Degroof Petercam verkopen 13,50 +10,89%
Premium

Wereldhave doet lucratieve overname

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium