Aegon

AEX:AGN.NL, BMG0112X1056
5,606 17:39
-0,194 (-3,34%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
04 mrt HSBC kopen 7,90 -6,06%
25 feb Bank of America kopen 7,00 -1,53%
24 feb JPMorgan Cazenove kopen 7,60 -1,06%
21 feb KBC Securities houden 7,00 -1,06%
20 feb UBS kopen 6,80 -10,33%
17 feb KBC Securities houden 7,00 -7,97%
29 jan Barclays houden 6,50 +3,01%
27 jan Deutsche Bank Research houden 6,40 +2,50%
23 jan JPMorgan Research kopen 8,00 -7,26%
20 jan Bank of America kopen 7,40 -5,37%
17 dec Deutsche Bank Research houden 6,20 +7,90%
05 dec Deutsche Bank Research houden 6,20 -0,03%
05 dec HSBC kopen 7,20 -0,45%
25 nov Morgan Stanley kopen 6,90 -2,72%
19 nov Barclays houden 6,20 +3,82%
18 nov UBS kopen 6,65 +5,48%
15 nov KBC Securities houden 5,50 -10,01%
22 okt UBS kopen 6,55 +2,89%
18 okt Citi Research kopen 6,38 +7,99%
29 aug JPMorgan Research kopen 7,65 +12,97%
Premium

Dividendrendement Aegon naar de 7%

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium