BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

Even een vraagje

4 Posts
Pitmans
1
Ik beleg nu toch al een tijdje, maar trades als de 25k om 9:08 in onderstaande tickerlist snap ik nog steeds niet. Ik heb toch echt live zitten kijken en er stond geen 25k in het boekje op 4,18. Het is volgens mij ook geen onderhandse transactie, want die komen helemaal niet in het de lijst terecht.

Iemand een idee wat voor soort transactie dit is ?

Date - time Quote Volume
10:19:04 4.24 225
09:08:40 4.2 2,700
09:08:02 4.18 25,000
09:05:26 4.24 53
09:05:26 4.24 261
09:05:24 4.24 2,000
09:05:24 4.23 664
09:05:24 4.21 75
09:00:14 4.23 52
[verwijderd]
0
Pitmans ik zou het niet weten maar is wel opvallend je hebt ook niet in je lijstje met wijzigingen grotere belangen gevonden want jij kwam toch laatst met die melding dat iemand weer een nieuw 5% belang had genomen .
Maar bedank voor deze opmerking goed attend van je
vr gr
Pitmans
0
Vreemd die volumes, ticklist van vandaag :

1 miljoen heeft er nog nooit in het complete diepteboek gestaan.

Zeit Kurs Volumen
17:18:38 4,63 300
17:16:37 4,65 170
17:16:37 4,65 30
17:14:25 4,63 1000
17:08:54 4,63 54998
16:59:48 4,63 1000
16:48:09 4,63 1012189
16:12:30 4,64 9311
16:06:19 4,64 300
16:06:19 4,64 389
16:01:06 4,64 11
16:00:10 4,61 38500
15:58:40 4,63 100000
15:57:46 4,63 50000
15:54:41 4,61 100000
15:54:32 4,64 390
15:54:23 4,63 25239
15:52:48 4,63 642
15:52:48 4,63 500
15:52:48 4,63 24761
15:49:44 4,63 49221
15:49:23 4,63 779
15:45:42 4,63 100000
15:42:59 4,63 24876
15:38:28 4,63 1000
15:30:18 4,61 800
15:16:33 4,63 25000
15:16:09 4,63 25000
15:15:26 4,63 25000
15:14:47 4,63 24124
15:13:24 4,63 25000
15:04:13 4,63 100000
15:03:29 4,63 519
15:03:29 4,63 15357
15:02:46 4,63 1643
15:02:33 4,63 1663
14:58:25 4,63 665
14:58:25 4,63 1663
14:53:12 4,62 1041
14:50:10 4,62 1800
14:50:10 4,62 6800
14:07:58 4,61 170
14:07:58 4,61 250
13:37:02 4,61 7
13:26:16 4,61 500
13:24:33 4,60 1166
13:24:33 4,60 323
13:24:33 4,60 1000
13:24:33 4,60 100
13:24:33 4,60 1000
13:24:33 4,60 1200
13:24:33 4,60 494
13:24:33 4,61 883
13:24:26 4,61 1617
13:24:26 4,61 1383
12:37:32 4,62 1000
12:37:26 4,62 76
12:37:19 4,62 1000
12:37:14 4,62 1077
12:37:14 4,62 300
12:37:14 4,62 923
12:22:28 4,62 4077
12:22:28 4,62 923
12:05:29 4,61 1066
12:05:29 4,61 551
12:05:17 4,61 527
12:05:17 4,61 1073
12:05:17 4,61 400
12:01:29 4,61 800
11:58:03 4,61 200
11:37:21 4,60 506
11:37:21 4,60 858
11:37:21 4,60 1000
11:23:10 4,60 800
11:12:44 4,61 1000
11:06:56 4,60 1500
11:06:56 4,61 500
11:06:56 4,61 1000
10:46:32 4,62 2577
10:46:32 4,61 2423
10:43:58 4,61 2000
10:43:37 4,61 1000
10:40:56 4,60 842
10:40:56 4,60 408
10:37:29 4,61 1000
10:29:38 4,61 500
10:29:17 4,61 1700
10:27:10 4,60 607
10:27:10 4,60 1000
10:27:10 4,60 350
10:27:10 4,60 300
10:27:10 4,60 216
10:27:10 4,60 112
10:27:10 4,60 415
10:25:12 4,60 4585
10:25:12 4,60 1500
10:25:12 4,61 1081
10:25:12 4,61 2068
10:24:42 4,62 500
10:24:23 4,62 3141
10:24:22 4,62 945
10:24:22 4,62 15155
10:23:50 4,62 217
10:23:50 4,62 3283
10:23:41 4,63 241
10:23:41 4,63 759
10:19:38 4,62 1000
10:18:47 4,63 315
10:18:47 4,63 685
10:06:41 4,62 1076
10:06:41 4,62 1345
10:05:16 4,61 182
10:03:14 4,62 54
10:03:14 4,62 2500
09:50:53 4,64 2210
09:50:14 4,64 290
09:47:41 4,63 1500
09:47:41 4,63 17552
09:47:41 4,63 2138
09:47:33 4,63 862
09:47:33 4,64 500
09:47:33 4,64 210
09:43:51 4,65 766
09:43:51 4,65 403
09:37:19 4,65 597
09:32:13 4,65 3000
09:32:01 4,65 500
09:31:25 4,65 2000
09:30:05 4,65 1000
09:28:22 4,65 1017
09:27:47 4,65 6886
09:27:47 4,65 3114
09:20:19 4,65 1886
09:20:19 4,65 3114
09:18:51 4,65 1886
09:18:51 4,65 3114
09:13:54 4,65 1000
09:10:25 4,65 886
09:08:38 4,66 300
09:08:38 4,66 135
09:08:38 4,66 6544
09:00:06 4,66 0
09:00:06 4,66 2100
[verwijderd]
0
Wat een volume vandaag: 12.500 stuks!

Ik heb ze er vanmorgen uitgetrapt. Zie het aandeel de komende periode rond deze koers blijven hangen.

4 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 7 apr 2025 12:13
Koers 84,320
Verschil -4,520 (-5,09%)
Hoog 85,220
Laag 80,840
Volume 252.576
Volume gemiddeld 492.612
Volume gisteren 893.581