Bied-Laat boek zonder LDA:
Central order book
# Shares Bid price Ask price Shares #
1 40 3.50 - MKT 250 1
1 40 3.05 - 2.50 2,460 1
1 300 2.98 - 2.78 1,250 1
1 32 2.97 - 2.99 2,550 1
3 775 2.95 - 3.06 599 2
1 105 2.94 - 3.07 2,500 1
1 400 2.93 -3.08 2,000 1
1 1,800 2.92 - 3.09 2,500 1
2 2,250 2.91 - 3.10 7,825 5
3 660 2.90 - 3.14 1,000 1
6,402
- 22,934