Mijn exelletje begint ook mooi te worden eindelijk, hopelijk snel door de €18,762 (Gemiddelde) dan draai ik ook eindelijk winst :-)
Datum Stuks KpAandeel KpGelddeel Nu waarde
19-4-2022 330 € 25,790 € 8.520,21 € 18,368 € 6.061,44
4-5-2022 360 € 22,295 € 8.026,20 € 18,368 € 6.612,48
9-5-2022 410 € 19,276 € 7.903,16 € 18,368 € 7.530,88
16-6-2022 450 € 16,758 € 7.541,10 € 18,368 € 8.265,60
29-6-2022 550 € 14,853 € 8.169,04 € 18,368 € 10.102,40
15-7-2022 142 € 13,420 € 1.905,64 € 18,368 € 2.608,26
Totaal:
15-7-2022 2242 € 18,762 € 42.065,35 € 18,368 € 41.181,06