profnobody schreef op 31 juli 2020 20:59:
koers winst voor COLT 462019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Aantal werknemers 189 156 127 94 75 54 40 68
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 631.320 621.500 579.010 455.590 411.970 407.690 334.660 1.009.190
Winst per aandeel 0,06 0,04 -0,14 -0,04 -0,02 -0,01 -0,05 -0,02
Dividend per aandeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cashflow per aandeel 0,11 0,06 0,07 -0,02 -0,04 -0,01 -0,02 -0,01
Intrinsieke waarde per aandeel 0,17 0,10 0,03 0,06 0,06 0,07 0,01 -0,01
Koers-winstverhouding 26,13 18,94 -8,09 -5,43 -14,10 -38,90 -2,86 -12,50
Dividend rendement (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendement eigen vermogen (%) 34,58 40,47 -425,26 -63,84 -41,77 -19,32 -300,60 314,86
Koers einde boekjaar 1,57 0,76