Voor mij zit 2017 erop en neem de volgende posities mee naar 2018;
@AHOLD op € 18,16 voor 3,4% van m'n EV
@CENTRICA op £1,398 voor 23,6% van m'n EV
@CTL op $16,93 voor 7,0% van m'n EV
@GOPRO op $7,68 voor 3,2% van m'n EV
@SHLD op $3,61 voor 2,8% van m'n EV
@TOMTOM op €8,83 voor 27,6% van m'n EV
@VALLOUREC op € 4,97 voor 3,7% van m'n EV
2017 was met een plus van 12,71% een prima jaar voor de AEX.
Fonds / totaal wpa / % tov de laatste aankoopkoers / % winst tov totaal portefeuille
@AEGON € 0,75 17,2% 0,8%
@AHOLD € 9,32 51,3% 2,8%
@AF € 0,08 1,7% 0,1%
@AKZO € 0,64 0,9% 0,1%
@ALTICE € 4,31 51,4% 2,6%
@BAM € 0,25 7,2% 0,3%
@BBRY € 0,64 6,5% 0,5%
@CARREFOUR € 25,98 152,7% 8,0%
@CENTRICA € 0,53 38,2% 3,6%
@CLF € 2,00 33,2% 2,5%
@CTL € 5,22 30,8% 4,3%
@CORBION € 1,60 5,9% 0,3%
@DAIMLER € 90,42 129,5% 18,5%
@DL € 2,03 159,8% 4,2%
@DGAZ € 7,11 27,2% 1,2%
@EURONAV € 0,70 10,2% 0,4%
@EURONAV € 0,43 5,9% 0,3%
@FORD € 0,46 4,3% 0,9%
@FUGRO € 0,41 3,7% 0,3%
@IUKD € 0,02 0,2% 0,0%
@GEMALTO € 11,90 37,0% 2,4%
@GOPRO € 0,05 0,6% 0,2%
@ING € 0,07 0,4% 0,1%
@JCP € 1,80 59,4% 4,4%
@KR € 0,31 1,6% 0,2%
@KPN € 0,10 3,4% 0,1%
@NN € 2,12 7,4% 0,9%
@NUGT € 8,73 110,2% 5,4%
@POSTNL € 0,02 0,4% 0,0%
@SHLD € 0,57 15,9% 1,2%
@STEINHOFF€ 0,54 105,5% 0,8%
@TOMTOM € -0,27 -3,1% 2,4%
@USLV € 8,90 63,8% 2,7%
@UGAZ € 56,61 97,7% 11,6%
@VALLOUREC € 11,74 236,0% 14,3%
@VOPAK € 0,95 2,5% 0,2%
@VW € 14,15 7,9% 1,4%
In totaal 660 ritjes gemaakt dit jaar en per rit gemiddeld 0,093% winst behaalt tov het totaal belegd vermogen van de portefeuille.
Momenteel staat de portefeuille ruim 4% in de min en ben het jaar begonnen op 1,95% in de plus.
De hedge staat met enkel @GLD in portefeuille nipt in het rood en heeft met 12,4% prima gerendeerd het afgelopen jaar.
Totaal behaalt rendement (portefeuille, hedge, leefgeld, e.d.) staat momenteel op 29,69% (YTD) en 42,72% tov het vermogen op 1 januari 2017 en ben zeer tevreden met dit resultaat..
Rest mij jullie allen een fijne jaarwisseling te wensen en een gezond en vruchtbaar 2018.
Tot volgend jaar.........Peter