Kijk ook ff naar de historie:
HISTORISCHE KOERSEN - NOV-2012
Datum Open Slot Laag Hoog Volume Verschil %
01 nov 4,296 4,379 4,27 5,39 6.614.978 +0,07 +1,65%
02 nov 4,384 4,381 4,36 4,43 6.553.468 +0,00 +0,05%
05 nov 4,349 4,345 4,32 4,36 4.126.994 -0,04 -0,82%
06 nov 4,359 4,396 4,35 4,42 6.406.571 +0,05 +1,17%
07 nov 4,413 4,320 4,30 4,45 8.132.887 -0,08 -1,73%
08 nov 4,392 4,406 4,38 4,54 16.135.057 +0,09 +1,99%
09 nov 4,366 4,252 4,16 4,41 15.425.366-0,15 -3,50%
12 nov 4,242 4,260 4,23 4,31 5.420.962 +0,01 +0,19%
13 nov 4,230 4,278 4,20 4,29 5.521.885 +0,02 +0,42%
14 nov 4,265 4,248 4,23 4,32 4.227.935 -0,03 -0,70%
15 nov 4,212 4,166 4,15 4,24 7.205.584 -0,08 -1,93%
16 nov 4,171 4,075 4,07 4,18 8.381.767 -0,09 -2,18%
19 nov 4,143 4,227 4,13 4,24 6.484.967 +0,15 +3,73%
20 nov 4,216 4,242 4,20 4,25 5.249.349 +0,01 +0,35%
21 nov 4,212 4,253 4,20 4,27 5.414.059 +0,01 +0,26%
22 nov 4,278 4,332 4,27 4,36 6.174.828 +0,08 +1,86%
23 nov 4,346 4,320 4,31 4,36 700.189 -0,01 -0,28%
26 nov 4,350 4,341 4,33 4,40 5.722.568 +0,02 +0,49%
27 nov 4,373 4,352 4,33 4,40 5.675.097 +0,01 +0,25%
28 nov 4,320 4,369 4,29 4,37 4.148.855 +0,02 +0,39%
29 nov 4,390 4,445 4,38 4,45 6.356.457 +0,08 +1,74%
30 nov 4,436 4,423 4,42 4,47 6.143.990 -0,02 -0,49%
HISTORISCHE KOERSEN - DEC-2012
Datum Open Slot Laag Hoog Volume Verschil %
03 dec 4,424 4,433 4,41 4,49 4.314.704 +0,01 +0,23%
04 dec 4,425 4,470 4,42 4,49 4.840.539 +0,04 +0,83%
05 dec 4,499 4,466 4,45 4,54 8.654.293 0,00 -0,09%
06 dec 4,486 4,593 4,48 4,59 11.499.500 +0,13 +2,84%
07 dec 4,595 4,614 4,56 4,62 8.656.681 +0,02 +0,46%
10 dec 4,580 4,559 4,52 4,59 6.274.767 -0,05 -1,19%
11 dec 4,551 4,594 4,53 4,60 6.880.131 +0,04 +0,77%
12 dec 4,599 4,618 4,60 4,64 5.570.680 +0,02 +0,52%
13 dec 4,627 4,668 4,62 4,68 9.245.319 +0,05 +1,08%
14 dec 4,659 4,663 4,64 4,69 6.391.743 0,00 -0,11%
17 dec 4,669 4,663 4,60 4,69 6.588.315 0,00 0,00%
18 dec 4,675 4,749 4,66 4,75 9.725.750 +0,09 +1,84%
19 dec 4,770 4,820 4,75 4,85 9.094.510 +0,07 +1,50%
20 dec 4,795 4,892 4,78 4,90 8.873.907 +0,07 +1,49%
21 dec 4,858 4,829 4,77 4,89 10.370.557-0,06 -1,29%
24 dec 4,781 4,806 4,78 4,84 2.659.201 -0,02 -0,48%
25 dec 4,781 4,806 4,78 4,84 2.659.201 0,00 0,00%
26 dec 4,781 4,806 4,78 4,84 2.659.201 0,00 0,00%
27 dec 4,789 4,817 4,79 4,87 3.875.315 +0,01 +0,23%
28 dec 4,831 4,777 4,74 4,84 3.937.954 -0,04 -0,83%
31 dec 4,730 4,803 4,69 4,83 2.329.914 +0,03 +0,54%
HISTORISCHE KOERSEN - JAN-2013
Datum Open Slot Laag Hoog Volume Verschil %
01 jan 4,730 4,803 4,69 4,83 2.329.914 0,00 0,00%
02 jan 4,905 4,936 4,88 4,97 7.222.877 +0,13 +2,77%
03 jan 4,949 4,995 4,93 5,00 6.003.652 +0,06 +1,20%
04 jan 4,995 5,062 4,98 5,08 8.158.236 +0,07 +1,34%
07 jan 5,065 5,115 5,06 5,16 9.091.148 +0,05 +1,05%
08 jan 5,102 5,012 5,01 5,12 8.698.222 -0,10 -2,01%
09 jan 5,040 5,059 5,03 5,10 8.549.379 +0,05 +0,94%
10 jan 5,051 5,021 5,00 5,08 9.068.590 -0,04 -0,75%
11 jan 5,039 5,040 5,00 5,05 5.287.435 +0,02 +0,38%
14 jan 5,054 5,054 5,03 5,09 7.651.263 +0,01 +0,28%
15 jan 5,040 5,016 5,00 5,08 7.707.413 -0,04 -0,75%
16 jan 5,023 4,950 4,90 5,03 7.526.019 -0,07 -1,32%
17 jan 4,944 4,966 4,94 5,00 6.415.112 +0,02 +0,32%
18 jan 5,002 4,978 4,98 5,02 5.761.249 +0,01 +0,24%
21 jan 5,000 5,002 4,97 5,02 4.606.549 +0,02 +0,48%
22 jan 5,000 4,951 4,88 5,00 9.582.695 -0,05 -1,02%
23 jan 4,953 4,844 4,83 4,97 8.869.524 -0,11 -2,16%
24 jan 4,830 4,908 4,79 4,92 7.374.256 +0,06 +1,32%
25 jan 4,900 4,939 4,90 4,96 4.992.839 +0,03 +0,63%
28 jan 4,963 4,982 4,95 5,02 5.677.965 +0,04 +0,87%
29 jan 4,980 4,966 0,00 0,00 4.997.386 -0,02 -0,32%
30 jan 4,979 4,950 4,92 4,99 3.929.278 -0,02 -0,32%
31 jan 4,946 4,928 4,88 4,97 6.964.283 -0,02 -0,44%
HISTORISCHE KOERSEN - FEB-2013
Datum Open Slot Laag Hoog Volume Verschil %
01 feb 4,913 4,918 4,91 5,00 7.094.549 -0,01 -0,20%
04 feb 4,928 4,700 4,69 4,93 10.959.406-0,22 -4,43%
05 feb 4,699 4,784 4,68 4,80 7.298.303 +0,08 +1,79%
06 feb 4,794 4,694 4,65 4,80 8.061.993 -0,09 -1,88%
07 feb 4,705 4,667 4,66 4,76 6.736.702 -0,03 -0,58%
08 feb 4,695 4,746 4,68 4,76 5.751.637 +0,08 +1,69%
11 feb 4,750 4,788 4,72 4,80 8.270.935 +0,04 +0,88%
12 feb 4,789 4,875 4,75 4,89 8.271.642 +0,09 +1,82%
13 feb 4,871 4,886 4,83 4,92 5.325.434 +0,01 +0,23%
14 feb 4,886 4,921 4,86 4,93 7.802.778 +0,04 +0,72%
15 feb 5,001 5,174 5,00 5,26 24.293.924+0,25 +5,14%
18 feb 5,148 5,113 5,06 5,15 8.046.684 -0,06 -1,18%
19 feb 5,110 5,132 5,08 5,17 8.526.675 +0,02 +0,37%
20 feb 4,941 4,757 4,74 4,94 7.958.941 -0,38 -7,31%
21 feb 4,941 4,771 4,74 4,94 13.613.379 +0,01 +0,29%
22 feb 4,790 4,756 4,74 4,81 10.133.736 -0,01 -0,31%